उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
7320बीडीबी
7320DB असर गेंद प्रकार कोणीय संपर्क ROW 2 सिंगल केज मटेरियलकॉपर7320BDB
नाम | उच्च परिशुद्धता असर 7320BDB
कोणीय संपर्क गेंद असर बी-एक्सएल-एमपी
|
पहचान | 100 मिमी |
आयुध डिपो | 215 मिमी |
बी | 94 मिमी |
उत्पाद - भार | 15.2 किग्रा |
पिंजरा सामग्री: | फेनोलिक राल |
गेंद सामग्री | क्रोम इस्पात |
मेल | एलबीसी001 पर |
टेलीफोन | +86-18753110215 |
आयाम (मिमी) |
|
|
एकल पंक्ति कोड | एक के पीछे एक | आमने - सामने | वज़न | ||
डी | डी | बी |
|
डाटाबेस | डीएफ | किग्रा | ||
100 | 150 | 24 | 7020 | 7020डीबी | 7020DF | 1.37 | ||
100 | 150 | 24 | 7020बी | 7020बीडीबी | 7020बीडीएफ | 1.37 | ||
100 | 180 | 34 | 7220 | 7220डीबी | 7220DF | 3.32 | ||
100 | 180 | 34 | 7220बी | 7220बीडीबी | 7220बीडीएफ | 3.32 | ||
100 | 215 | 47 | 7320 | 7320डीबी | 7320DF | 7.53 | ||
100 | 215 | 47 | 7320बी | 7320बीडीबी | 7320बीडीएफ | 7.53 | ||
105 | 160 | 26 | 7021 | 7021डीबी | 7021DF | 1.73 | ||
105 | 190 | 36 | 7221 | 7221डीबी | 7221DF | 3.95 | ||
105 | 190 | 36 | 7221बी | 7221बीडीबी | 7221बीडीएफ | 3.95 | ||
105 | 225 | 49 | 7321 | 7321डीबी | 7321DF | 8.62 | ||
105 | 225 | 49 | 7321बी | 7321बीडीबी | 7321बीडीएफ | 8.62 | ||
110 | 170 | 28 | 7022 | 7022डीबी | 7022DF | 2.14 | ||
110 | 170 | 28 | 7022बी | 7022बीडीबी | 7022बीडीएफ | 2.14 | ||
110 | 200 | 38 | 7222 | 7222डीबी | 7222DF | 4.65 | ||
110 | 200 | 38 | 7222बी | 7222बीडीबी | 7222बीडीएफ | 4.65 | ||
110 | 240 | 50 | 7322 | 7322डीबी | 7322DF | 10.1 | ||
110 | 240 | 50 | 7322बी | 7322बीडीबी | 7322बीडीएफ | 10.1 | ||
120 | 180 | 28 | 7024 | 7024डीबी | 7024DF | 2.27 | ||
120 | 180 | 28 | 7024बी | 7024बीडीबी | 7024बीडीएफ | 2.27 | ||
120 | 215 | 40 | 7224 | 7224डीबी | 7224DF | 5.49 | ||
120 | 215 | 40 | 7224बी | 7224बीडीबी | 7224बीडीएफ | 5.49 | ||
120 | 260 | 55 | 7324 | 7324डीबी | 7324DF | 12.6 | ||
120 | 260 | 55 | 7324बी | 7324बीडीबी | 7324बीडीएफ | 12.6 | ||
130 | 200 | 33 | 7026 | 7026डीबी | 7026डीएफ | 3.43 | ||
130 | 200 | 33 | 7026बी | 7026बीडीबी | 7026बीडीएफ | 3.43 | ||
130 | 230 | 40 | 7226 | 7226डीबी | 7226DF | 6.21 | ||
130 | 230 | 40 | 7226बी | 7226बीडीबी | 7226बीडीएफ | 6.21 | ||
130 | 280 | 58 | 7326 | 7326डीबी | 7326डीएफ | 15.4 | ||
130 | 280 | 58 | 7326बी | 7326बीडीबी | 7326बीडीएफ | 15.4 | ||
140 | 190 | 24 | 7928 | 7928डीबी | 7928DF | 1.9 | ||
140 | 190 | 24 | 7928बी | 7928बीडीबी | 7928बीडीएफ | 1.8 | ||
140 | 210 | 33 | 7028 | 7028डीबी | 7028DF | 3.64 | ||
140 | 210 | 33 | 7028बी | 7028बीडीबी | 7028बीडीएफ | 3.64 | ||
140 | 250 | 42 | 7228 | 7228डीबी | 7228DF | 7.76 | ||
140 | 250 | 42 | 7228बी | 7228बीडीबी | 7228बीडीएफ | 7.76 | ||
140 | 300 | 62 | 7328 | 7328डीबी | 7328DF | 18.8 | ||
140 | 300 | 62 | 7328बी | 7328बीडीबी | 7328बीडीएफ | 18.8 | ||
145 | 220 | 38 | एसी 2922 | AC2922DB | AC2922DF | 4.82 | ||
150 | 210 | 28 | 7930 | 7930डीबी | 7930DF | 2.9 | ||
150 | 210 | 28 | 7930बी | 7930बीडीबी | 7930बीडीएफ | 2.9 | ||
150 | 210 | 25 | एसी3021बी | AC3021BDB | - | 2.73 | ||
150 | 225 | 35 | 7030 | 7030डीबी | 7030DF | 4.43 | ||
150 | 225 | 35 | 7030बी | 7030बीडीबी | 7030बीडीएफ | 4.43 | ||
150 | 229.9 | 35 | एसी302335बी | AC302335BDB | - | 4.7 | ||
150 | 270 | 45 | 7230 | 7230डीबी | 7230DF | 9.75 | ||
150 | 270 | 45 | 7230बी | 7230बीडीबी | 7230बीडीएफ | 9.75 | ||
150 | 320 | 65 | 7330 | 7330डीबी | 7330DF | 22.4 | ||
150 | 320 | 65 | 7330बी | 7330बीडीबी | 7330बीडीएफ | 22.4 |
के लिये
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें