उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
3211-बीडी-एक्सएल-टीवीएच
3211BD डबल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल असर 3211-BD-XL-TVH 3211-BD-XL-TVH-C3
असर नाम: | 3211-BD-XL-2HRS-TVH बीयरिंग
|
डी | 55 मिमी |
डी | 100 मिमी |
बी | 33.2 मिमी |
संदर्भ | 3210-बीडी-एक्सएल-टीवीएच |
वज़न | 0.93 किग्रा |
क्या सैप | +8618753110215 |
ईमेल | एलबीसी001 पर |
सहनशीलता |
|
|
|
आयाम (मिमी) |
|
|
वजन (किग्रा) | |||||
आधार प्रकार |
|
प्रकार |
|
डी | डी | बी |
|
|||||
अब | पुराना | ढकना | अँगूठी |
|
|
|
|
|||||
3203ए | 5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 0.085 | |||||
3204ए | 5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 0.12 | |||||
3205ए | 5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 0.19 | |||||
3206ए | 5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.3 | |||||
3207ए | 5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 0.47 | |||||
3208ए | 5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 0.58 | |||||
3209ए | 5209 | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 0.62 | |||||
3210ए | 5210 | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 0.67 | |||||
3211ए | 5211 | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 0.96 | |||||
3212ए | 5212 | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 1.37 | |||||
3213ए | 5213 | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1.68 | |||||
3214ए | 5214 | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.82 | |||||
3215ए | 5215 | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 1.95 | |||||
3216ए | 5216 | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2.55 | |||||
3303ए | 5303 | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 0.13 | |||||
3304ए | 5304 | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 0.22 | |||||
3305ए | 5305 | ZZ | 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 0.33 | |||||
3306ए | 5306 | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 0.51 | |||||
3307ए | 5307 | ZZ | 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 0.8 | |||||
3308ए | 5308 | ZZ | 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 1.08 | |||||
3309ए | 5309 | ZZ | 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1.45 | |||||
3310ए | 5310 | ZZ | 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 1.98 | |||||
3311ए | 5311 | ZZ | 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2.35 | |||||
3312ए | 5312 | ZZ | 2RS | 60 | 130 | 54 | 3.2 | |||||
3313ए | 5313 | ZZ | 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 3.9 | |||||
3314ए | 5314 | ZZ | 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 4.95 | |||||
3315ए | 5315 | ZZ | 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 5.7 | |||||
3316ए | 5316 | ZZ | 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 7 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें