उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
70BNR10STYNDBBELP4
कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग्स BNR10 70BNR10/70BNR10STYNDBBELP4 Series70x110x20
यह एक दिशा में उच्च रेडियल और अक्षीय भार के लिए उपयुक्त है
इसमें जोड़े में एक्स- या ओ-व्यवस्था में दोनों तरफ अक्षीय भार वहन करने की क्षमता भी है
अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मध्यम श्रृंखला
सटीकता ग्रेड: P4S (कम से कम आईएसओ-सहिष्णुता वर्ग 4 के अनुसार मुख्य आयाम)
सभी चलने वाली सहनशीलता को आईएसओ-सहिष्णुता वर्ग 2 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है
यह अधिकतम कठोरता और परिचालन सुरक्षा के साथ उच्च चलने वाली सटीकता और उच्च गति के लिए डिज़ाइन किया गया है
वियोज्य नहीं
बढ़ते अभिविन्यास को मुहरों के रंग से पहचाना जा सकता है।ऊपरी कंधे वाला पक्ष लाल मुहर से चिह्नित होता है, विपरीत मुहर काला होता है।मुहरों का यह रंग कोडिंग बढ़ते अभिविन्यास को देखने और जांचने की अनुमति देता है, भले ही असर पहले से ही इकट्ठा हो।
सामग्री: 100Cr6 (रोलिंग असर स्टील), फिनोल राल (पिंजरे)
सील: 2RSD (2-साइड नॉन कॉन्टैक्ट रबर सील)
लंबे समय में लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्रतिरोध, अस्थायी रूप से लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक
नाम | NSK 70BNR10STYNDBBELP4 सुपर प्रेसिजन स्पिंडल बियरिंग |
पहचान | 70 मिमी |
आयुध डिपो | 110 मिमी |
बी | 20 मिमी |
उत्पाद - भार | 0.645 किग्रा |
सामग्री: | केज फेनोलिक राल |
स्काइप | QIEAL असर |
ईमेल | qireal220929@163.com |
+86 18620602705 |
असर संख्या | सीमा आयाम (मिमी) |
|
|
|
मास (किग्रा) (लगभग) | LimrtingSpwds f) |
|
||||
|
डी | डी | बी | आर (न्यूनतम) |
|
ग्रीज़ | तेल | ||||
30बीएनआर10एस | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 33000 | 47100 | ||||
30बीएनआर10एच | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 42400 | 65900 | ||||
30बीएनआर10एक्स | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 49500 | 77700 | ||||
30बेर10एस | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 28300 | 40000 | ||||
30बेर10एच | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 37700 | 58900 | ||||
30बेर10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 44800 | 70600 | ||||
35बीएनआर10एस | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 28900 | 41300 | ||||
35बीएनआर10एच | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 37200 | 57800 | ||||
35बीएनआर10एक्स | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 43300 | 68100 | ||||
35BER10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 24800 | 35100 | ||||
35बेर10एच | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 33000 | 51600 | ||||
35बेर10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 39200 | 61900 | ||||
40बीएनआर10एस | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 26000 | 37100 | ||||
40बीएनआर10एच | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 33400 | 51900 | ||||
40बीएनआर10एक्स | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 38900 | 61200 | ||||
40BER10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 22300 | 31500 | ||||
40बेर10एच | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 29700 | 46300 | ||||
40BER10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 35200 | 55600 | ||||
45बीएनआर10एस | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 23400 | 33400 | ||||
45बीएनआर10एच | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 30000 | 46700 | ||||
45बीएनआर10एक्स | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 35000 | 55000 | ||||
45BER10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 20000 | 28400 | ||||
45बेर10एच | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 26700 | 41700 | ||||
45BER10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 31700 | 50000 | ||||
50बीएनआर10एस | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 21600 | 30800 | ||||
50बीएनआर10एच | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 27700 | 43100 | ||||
50बीएनआर10एक्स | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 32400 | 50800 | ||||
50BER10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 18500 | 26200 | ||||
50बेर10एच | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 24700 | 38500 | ||||
50BER10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 29300 | 46200 | ||||
55बीएनआर10एस | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 19400 | 27600 | ||||
55बीएनआर10एच | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 24 900 | 38 700 | ||||
55बीएनआर10एक्स | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 29 000 | 45 600 | ||||
55BER10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 16 600 | 23 500 | ||||
55बेर10एच | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 22 100 | 34 500 | ||||
55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 26 300 | 41 400 | ||||
60बीएनआर10एस | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 18 100 | 25 900 | ||||
60बीएनआर10एच | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 23 300 | 36 200 | ||||
60बीएनआर10एक्स | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 27 100 | 42 600 | ||||
60BER10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 15 500 | 22 000 | ||||
60बेर10एच | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 20 700 | 32 300 | ||||
60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 24 600 | 38 800 | ||||
65बीएनआर10एस | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 17 000 | 24 300 | ||||
65बीएनआर10एच | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 21 900 | 34 000 | ||||
65बीएनआर10एक्स | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 25 500 | 40 000 | ||||
65BER10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 14 600 | 20 700 | ||||
65बेर10एच | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 19 400 | 30 400 | ||||
65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 23 100 | 36 400 | ||||
70बीएनआर10एस | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 15 600 | 22 300 | ||||
70बीएनआर10एच | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 20 000 | 31 200 | ||||
70बीएनआर10एक्स | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 23 400 | 36 700 | ||||
70BER10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 13 400 | 18 900 | ||||
70बेर10एच | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 17 800 | 27 800 | ||||
70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 21 200 | 33 400 | ||||
75बीएनआर10एस | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 14 800 | 21 100 | ||||
75बीएनआर10एच | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 19 000 | 29 500 | ||||
75बीएनआर10एक्स | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 22 200 | 34 800 | ||||
75BER10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 12 700 | 17 900 | ||||
75बेर10एच | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 16 900 | 26 400 | ||||
75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 20 000 | 31 600 | ||||
80बीएनआर10एस | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 13 700 | 19 600 | ||||
80बीएनआर10एच | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 17 600 | 27 400 | ||||
80बीएनआर10एक्स | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 20 500 | 32 200 | ||||
80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 11 800 | 16 600 | ||||
80बेर10एच | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 15 700 | 24 400 | ||||
80BER10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 18 600 | 29 300 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें