उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
iso
मॉडल संख्या:
सभी प्रकार के आकार
120BA16 कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग 120x165x22 मिमी लौह प्रकार उत्खनन बियरिंग
बोर व्यास | 120 मिमी |
---|---|
बहरी घेरा | 165 मिमी |
कुल चौड़ाई | 22 मिमी |
बोर प्रकार | बेलनाकार |
पिंजरे की सामग्री | इस्पात |
संपर्क कोण | 40° |
परिशुद्धता वर्ग | कक्षा सामान्य (P0) |
रेडियल आंतरिक निकासी | सीएन |
वजन (किग्रा) | 1.050000 |
हम ये मॉडल भी पेश कर सकते हैं:
पंप नं | बियरिंग नं | नमूना |
पीसी60-5,एचडी250 | SF3607TVPX1 | |
पीसी60-6 | 180बीए2256एस | |
पीसी60-7 | 184बीए-2251 | |
पीसी100-2,एचडी700-1/2 | 180बीएन19/एनटीएन7936 | 180x253x32.8 |
पीसी100-3 | बीए180-4 | |
पीसी100-5, एसके100, एचडी450-7 | बीए220-6ए | |
पीसी200-3/5,ई320,ई200बी | एसएफ4831पीएक्स1/एसएफ4815/एसएफ4826/एसएफ4852 | 240x310x26 |
पीसी200-6/6डी102 | AC5836/BA289-1A/TZED045-1/SF4444 | 288x355x24 |
पीसी200-6/6डी95 | एसएफ4444/एसएफ4454पीएक्स1/बीए240-3 | 220x295x27 |
पीसी220-7 | 4454 | |
पीसी300-3 | KO4964/BA300-4 | |
CAT120B | बीएन220-1 | |
CAT180 | एसएफ4639 | |
ई200बी | एसएफ4831/¢260×¢310×27.5 | |
CAT320B | एसएफ4826/¢260×¢310×26 | |
CAT320C | एसएफ4852 | |
CAT325C | AC5235 | |
SH60 | ||
एसएच120/पीसी100 | बीए220-6 | |
SH200A1/2 | बीए240-3ए | |
SH200A3 | बीए246-2ए | |
एलएस265,ई312 | बीए222-1 | |
एलएस280एफजे | बीएन230-7 | |
एसएल280 | ||
एचडी400, एमएस180-8, एमएस240-8 | एसएफ4630 | 230x300x35 |
एचडी400वी | ZLV45-1A/2LV45-1A | |
एचडी700वी,एचडी700वी2,एचडी820,एसएच200 | बीए240-3ए | |
एचडी800-7 | AC5033 | |
HD800V2,HD900V2,R200,DH220,R210 | AC5033/SA0330/BA240-4A | |
एचडी850जी,एचडी770एसई2,एचडी880एसई2 | बीए230-2/एसी4632 | 230x320x40 |
एचडी900वी | AC463240 | 230 |
एचडी1250वी | बीए280-2एसए | |
EX120-5 | 4T-LL735449VI | |
EX200-1 | एल540010/एल540049 | |
EX200-1 | एलएस40049 | |
EX200-2 | R196Z-4SA | |
EX200-2/5 | R196Z-4 | 197x241x24 |
EX200-5 | R196Z-4SA | |
ZX200 | R196Z-4SA | |
ZX230 | ||
EX300-2/3 | सीआर4411टी | 4192975 |
EX300-3 | सीआर4411 | |
SK60-3 | ||
SK07-1,K907B | 200BA27V | |
SK07-2,DH220-5 | AC523438-1 | |
SK07-N2 | AC423040-1 | 210x300x35 |
SK200 | एसी4631 | |
SK200-5 | बीए200-10 | |
SK200-6 | एसी5836 | |
SK200-6E | एसी5836 | |
SK230-6E | बीए246-2ए | |
DH55 | बीडी165 | |
DH220-2 | ||
DH220-5 | एसी5836 | |
DH300, DH280 | बीए260-4ए | 260 |
DH420 | ||
आर130 | SAO300A6 | |
आर200 | AC5033 | |
आर225 | ||
आर290 | AC6037 | |
आर305,355,डीएच258 | ||
एलजी200 | एसी5836 | |
एलजी240 | ||
वीओवी290 | ||
वीएच07-7 | 739749/739710 | 197x257 |
हमारे पास बकेट पिन बिजनेस लाइन भी है।
नाम | बाल्टी पिन |
रंग | सफ़ेद/काला/अन्य |
आकार | कई प्रकार |
प्रतीक चिन्ह | स्वनिर्धारित |
OEM | स्वागत है |
सामग्री | 40 करोड़ या 45# |
भुगतान की शर्तें | टी/टी या अन्य |
विशेषताएँ | 1-टिकाऊ गुणवत्ता |
2-समय पर डिलीवरी | |
3-अच्छी उपस्थिति | |
पैकिंग विवरण | कार्टन/लकड़ी का केस/ट्रे, जैसा आपको चाहिए |
फ़ैक्टरी निर्माण | गुणवत्ता और वितरण समय को नियंत्रित करें |
शिपिंग | शिपिंग लागत बचाने के लिए बड़े ऑर्डर को समुद्र के रास्ते भेजा जाता है |
गर्म बिक्री आकार मॉडल:
क्र.सं | विवरण | भाग संख्या | एचएस कोड | सीओ |
2 | पिन बकेट SK200-8 80*450 | 80*450 | 84314990 | सीएन |
3 | पिन बकेट SK200-8 70*450 | 70*450 | 84314990 | सीएन |
4 | पिन बकेट SK200-8 80*530 | 80*530 | 84314990 | सीएन |
5 | पिन बकेट SK220 80*450 | 80*450 | 84314990 | सीएन |
6 | पिन बकेट SK220 80*540 | 80*540 | 84314990 | सीएन |
7 | पिन बकेट EX200 80*440 | 80*440 | 84314990 | सीएन |
8 | पिन बकेट EX200 70*440 | 70*440 | 84314990 | सीएन |
9 | पिन बकेट EX200 80*500 | 80*500 | 84314990 | सीएन |
10 | पिन बकेट DX225 80*420 | 80*420 | 84314990 | सीएन |
11 | पिन बकेट DX225 70*420 | 70*420 | 84314990 | सीएन |
12 | पिन बकेट DX225 80*500 | 80*500 | 84314990 | सीएन |
13 | पिन बकेट PC210-8 70*420 | 70*420 | 84314990 | सीएन |
14 | पिन बकेट पीसी210-8 80*530 | 80*530 | 84314990 | सीएन |
15 | पिन बकेट PC200-8 70*410 | 70*410 | 84314990 | सीएन |
16 | पिन बकेट पीसी200-8 80*500 | 80*500 | 84314990 | सीएन |
17 | पिन बकेट PC200-7 70*410 | 70*410 | 84314990 | सीएन |
18 | पिन बकेट पीसी200-7 80*500 | 80*500 | 84314990 | सीएन |
हम उत्खनन भागों के प्रकार की पेशकश कर सकते हैं,
जाँच के लिए हमें भेजी गई सूची में आपका स्वागत है!
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें