उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
4210849
BRG नीडल 4210849 EX200-5 EX210-5 ट्रैवल डिवाइस फाइनल ड्राइव नीडल रोलर बेयरिंग प्लैनेटरी 1 HITACHI EXCAVATOR के लिए
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
| स्थिति। | भाग संख्या | मात्रा | पुर्जों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 9150472 | [2] | ट्रैवल डिवाइस | I 9155253 (मशीन की असेंबली के लिए) | |
| (9155253) | [2] | ट्रैवल डिवाइस | (परिवहन के लिए) | |
| 00. | 9146471 | [1] | मोटर; ऑयल | I 9149087 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00. | (9149087) | [1] | मोटर; ऑयल | (परिवहन के लिए) |
| 02. | 4114753 | [1] | सील; ग्रुप | |
| 03. | 4246793 | [2] | बीआरजी.; रोल। | |
| 04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
| 05. | 1018740 | [1] | स्पॉकेट | |
| 06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
| 07. | A590920 | [16] | वॉशर; स्प्रिंग | |
| 08. | 3047448 | [1] | हब | |
| 09. | 3057125 | [1] | नट | |
| 10. | 4246783 | [1] | पिन; नॉक | |
| 12. | 1019147 | [1] | कैरियर | |
| 13. | 3063957 | [3] | गियर; प्लैनेटरी | |
| 14. | 4317122 | [6] | बीआरजी.; नीडल | |
| 15. | 4284521 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 16. | 4315838 | [3] | पिन | |
| 17. | 4116309 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 18. | 3063959 | [1] | गियर; सन | |
| 20. | 1020184 | [1] | गियर; रिंग | |
| 21. | J931640 | [24] | बोल्ट | |
| 23. | 2034836 | [1] | कैरियर | |
| 24. | 4192979 | [2] | स्पैसर | |
| 25. | 3063956 | [3] | गियर; प्लैनेटरी | |
| 26. | 4317121 | [3] | बीआरजी.; नीडल | |
| 27. | 4210851 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 28. | 4309995 | [3] | पिन | |
| 29. | 4192020 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 30. | 3063958 | [1] | गियर; सन | |
| 32. | 2034835 | [1] | कैरियर | |
| 33. | 3063955 | [3] | गियर; प्लैनेटरी | |
| 34. | 4210849 | [3] | बीआरजी.; नीडल | |
| 35. | 4192910 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 36. | 4210853 | [3] | पिन | |
| 37. | 4173093 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 38. | 2034834 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 40. | 2034833 | [1] | कवर | |
| 41. | 4285323 | [1] | पिन; स्टॉपर | |
| 42. | J011230 | [12] | बोल्ट; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 47. | M492564 | [2] | स्क्रू; ड्राइव | |
| 48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट |
संबंधित श्रृंखला
| EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
| EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35(HMV116GF) | |||||
| EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | HMGC35 | |||||
| EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215LC | HPVO135 | |||||||||
| EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | HMGF35 | ||||||||
| EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | NJ309 | NJ305 | HMGC35 | |||||
| EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | ||||||
| EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 |
अधिक विस्तृत तस्वीरें:
![]()
![]()
![]()
![]()
एशले
व्यावसायिक फोन:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
ईमेल:gzzhbearing@163.com
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें