उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
4210849
बीआरजी सुई 4210849 EX200-5 EX210-5 ट्रैवल डिवाइस फाइनल ड्राइव सुई रोलर बीयरिंग प्लैनेटरी 1 हिताची एक्सकेवेटर के लिए
उत्पाद वर्णन
पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
9150472 | [2] | यात्रा उपकरण | मैं 9155253 (मशीन की असेंबली के लिए) | |
(9155253) | [2] | यात्रा उपकरण | (यातायात के लिए) | |
00. | 9146471 | [1] | मोटर ऑयल | मैं 9149087 (मशीन की असेंबली के लिए) |
00. | (9149087) | [1] | मोटर ऑयल | (यातायात के लिए) |
02. | 4114753 | [1] | सील;समूह | |
03. | 4246793 | [2] | बीआरजी.;रोल. | |
04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
05. | 1018740 | [1] | स्प्रोकेट | |
06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
07. | ए590920 | [16] | वॉशर स्प्रिंग | |
08. | 3047448 | [1] | केंद्र | |
09. | 3057125 | [1] | कड़े छिलके वाला फल | |
10. | 4246783 | [1] | पिन; खटखटाओ | |
12. | 1019147 | [1] | वाहक | |
13. | 3063957 | [3] | गियर;ग्रहीय | |
14. | 4317122 | [6] | बीआरजी.;सुई | |
15. | 4284521 | [6] | प्लेट; जोर | |
16. | 4315838 | [3] | नत्थी करना | |
17. | 4116309 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
18. | 3063959 | [1] | गियर;रवि | |
20. | 1020184 | [1] | गियर रिंग | |
21. | जे931640 | [24] | बोल्ट | |
23. | 2034836 | [1] | वाहक | |
24. | 4192979 | [2] | स्पेसर | |
25. | 3063956 | [3] | गियर;ग्रहीय | |
26. | 4317121 | [3] | बीआरजी.;सुई | |
27. | 4210851 | [6] | प्लेट; जोर | |
28. | 4309995 | [3] | नत्थी करना | |
29. | 4192020 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
30. | 3063958 | [1] | गियर;रवि | |
32. | 2034835 | [1] | वाहक | |
33. | 3063955 | [3] | गियर;ग्रहीय | |
34. | 4210849 | [3] | बीआरजी.;सुई | |
35. | 4192910 | [6] | प्लेट; जोर | |
36. | 4210853 | [3] | नत्थी करना | |
37. | 4173093 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
38. | 2034834 | [1] | दस्ता; सहारा। | |
40. | 2034833 | [1] | ढकना | |
41. | 4285323 | [1] | पिन;स्टॉपर | |
42. | J011230 | [12] | बोल्ट;सेम्स | |
43. | 4245797 | [3] | प्लग करना | |
47. | एम492564 | [2] | पेंचकश | |
48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट |
संबंधित शृंखला
EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | एनजे309 | एनजे305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35(HMV116GF) | |||||
EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | एनजे307/एनयूपी307 | एनजे2304 | एचएमजीसी35 | |||||
EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | एनजे2304 | 308ई | ||||
EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
EX215LC | एचपीवीओ135 | |||||||||
EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | एनजे309 | एनजे305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | एचएमजीएफ35 | ||||||||
EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | एनजे309 | एनजे305 | एचएमजीसी35 | |||||
EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | एनजे307/एनयूपी307 | एनजे2304 | ||||||
EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | एनजे2304 | 308ई | ||||
EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 |
अधिक विस्तृत तस्वीरें:
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें