उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
4438592
ZAX200 ZAX210-3 के लिए उच्च प्रदर्शन खुदाई यात्रा मोटर असर 4438592
![]()
![]()
| नमूना | आईडी(मिमी) | आयुध डिपो(मिमी) | ऊंचाई (इंस्टॉलेशन के लिए) |
| एक पंक्ति | |||
| AC5033 | 250 | 330 | 37 |
| एसी5836 | 289 | 355 | 34 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
| एसी4629 | 230 | 290 | 27 |
| एसी4630 | 230 | 300 | 35 |
| एसी4631 | 230 | 310 | 38 |
| एसी4639 | 230 | 300 | 35 |
| एसी4531 | 225 | 315 | 36 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 32 |
| BA240-5WSA | 240 | 308 | 30 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| बीए220-1 | 220 | 280 | 28 |
| बीएन220-1 | 220 | 280 | 28 |
| एसएफ4831वीपीएक्स1 | 240 | 310 | 33.4 |
| एसएफ4815वीपीएक्स1 | 240 | 310 | 34 |
| एसएफ4860वीपीएक्स1 | 240 | 320 | 38 |
| 240बीए3251 | 240 | 320 | 38 |
| एसएफ4826वीपीएक्स1 | 240 | 310 | 33 |
| एसएफ4852वीपीएक्स1 | 240 | 310 | 33 |
| बी-एसएफ4454वीपीएक्स1 | 220 | 295 | 33 |
| एसएफ4444वीपीएक्स1 | 220 | 295 | 32 |
| SF6015VPX1 | 300 | 372 | 36 |
| एसएफ4411वीपीएक्स1 | 220 | 290 | 32.5 |
| एसएफ4615पीएक्स1 | 230 | 300 | 35 |
| एसएफ4460पीएक्स1 | 220 | 300 | 35 |
| एसएफ4903/246-1 | 246 | 308 | 32 |
| सीआर2256 | 110 | 150 | 22 |
| सीआर4411 | 220 | 290 | 33.5 |
| सीआर6016 | 300 | 380 | 39 |
| एसएफ3235वीपीएक्स1 | 160 | 200 | 20 |
| SF5235VPX1 | 260 | 330 | 34.5 |
| एसएफ3215 | 160 | 200 | 20 |
| एसएफ3215 | 160 | 200 | 28 |
| SF4007VPX1 | 200 | 250 | 25 |
| SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 |
| 180बीए-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
| बीए230-7 | 230 | 300 | 35 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| बीए280-2एसए | 280 | 370 | 40 |
| 280BA40GS | 280 | 400 | 47 |
| बीए200-7बी | 200 | 250 | 25 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
| बीए340-1 | 340 | 440 | 52 |
| BA345-1WSA | 345 | 470 | 52 |
| बीए205-1 | 205 | 295 | 40 |
| बीए290-3ए | 290 | 380 | 40 |
| बीए250-4ए | 250 | 330 | 38 |
| बीए246-1ए | 246 | 308 | 32 |
| बीए246-2ए | 246 | 313 | 32 |
| एसएफ4910पीएक्स1 | 243 | 312 | 33 |
| बीए200-10 | 200 | 280 | 38 |
| बीए300-5 | 300 | 380 | 40 |
| बीए230-2 | 230 | 320 | 40 |
| बीए260-3 | 260 | 340 | 38 |
| बीए260-4 | 260 | 340 | 38 |
| SF5246PX1 | 260 | 340 | 38 |
| बीए195-3ए | 195 | 280 | 36.5 |
| बीए16519ए | 165 | 203 | 17 |
| बीए289-1एसए | 289 | 355 | 32.5 |
| बीए270-3 | 270 | 350 | 38 |
| 184बीए-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
| 260BA35S2 | 260 | 355 | 44 |
| 120बीए16 | 120 | 165 | 22 |
| 135बीए16 | 135 | 175 | 22 |
| बीए176-1 | 176 | 216 | 22 |
| 245बीए35एस1 | 245 | 355 | 44 |
| 250BA36S1 | 250 | 360 | 44 |
| 200BA27V | 200 | 272 | 33 |
| 240बीए32एस1 | 240 | 320 | 38 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| 180BN19W/BTB7936 | 180 | 250 | 33 |
| एसए180 | 180 | 235 | 27 |
| 105बीए14 | 105 | 144 | 14 |
| 220BA300 | 220 | 300 | 38 |
| 150बीए182 | 150 | 182 | 16 |
| 151बीए179 | 151 | 179 | 14 |
| एसएफ2812वीपीएक्स1 | 140 | 175 | 17.5 |
| SF2907VPX1 | 143 | 175 | 17 |
| एसएफ2912पीएक्स1 | 145 | 200 | 20 |
| SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 |
| SF3227VPX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF3240VPX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
| SF4205PX1 | 210 | 280 | 35 |
| एसएफ4224पीएक्स1 | 210 | 280 | 35 |
| एसएफ7938 | 190 | 260 | 33 |
| एसएफ2912 | 145 | 200 | 27.5 |
| 310बीएन42-2 | 310 | 422 | 45 |
| एचएस05145 | 117 | 145 | 14 |
| एचएस05154 | 126 | 154 | 14 |
| एचएस05383 | 320 | 383 | 30 |
| दोहरी पंक्ति | |||
| बीडी110-1 | 110 | 140 | 28 |
| बीडी140-1 | 140 | 180 | 34 |
| बीडी155-6ए | 155 | 198 | 48 |
| बीए165-6ए | 165 | 210 | 22 |
| बीडी165-6ए | 165 | 210 | 52 |
| बीडी175-6ए | 175 | 220 | 41 |
| बीडी185-6ए | 185 | 232 | 51 |
| बीडी130-16ए | 130 | 166 | 34/41 |
| बीडी130-1 | 130 | 166 | 29.5/34 |
| बीए130-1 | 130 | 166 | 18 |
| बीए135-6ए | 135 | 170 | 20 |
| पतला रोलर बियरिंग्स | |||
| एलएम739749/739710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
| एल540049/540010 | 196.85 | 254 | 28.575 |
| एल540048/540010 | 200 | 254 | 28 |
| एलएल639249/639210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
| एलएल641110/49 | 203 | 261 | 28 |
| 544090/544116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
| 544091/544118 | 231.775 | 300.038 | 33.338 |
| एलएल225749/225710 | 127 | 165.895 | 18.257 |
| एल327249/327210 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
| जेपी11049/10 | 110 | 160 | |
| जेपी14049/जेपी14010 | 140 | 195 | 29 |
| 4T-T7FC060 | 60 | 125 | 37 |
| 4T-T7FC065 | 65 | 130 | 37 |
| 4T-T2ED070 | 70 | 130 | 42 |
| 4T-T2ED045 | 45 | 95 | 37 |
| एलएल735449/10 | 177.875 | 215.875 | 20.5 |
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें