उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
50SCRN40P
ओईएम नं | 50SCRN40P |
पैकिंग | 50 पीसीएस / सीटीएन, 15 किग्रा / सीटीएन |
वज़न | 15 किग्रा/पूर्व |
डब्बे का नाप | 36X25X21CM |
डिलीवरी का समय | यदि डीएचएल एक्सप्रेस द्वारा, 5-7 कार्य दिवसों में |
संपर्क | चेन (व्हाट्सएप # +8618620602705 |
कार मॉडल और इंजन:
4 रनर (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD |
HIACE II बॉक्स (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 डी |
HIACE II वैगन (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G) |
HIACE III बॉक्स (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 डी |
HIACE III वैगन (LH1_, RZH1_) 2.4D |
HIACE III वैगन (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) |
HIACE IV बॉक्स (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 डी |
HIACE IV बॉक्स (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) |
HIACE IV बॉक्स (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
HIACE IV बस (LH1_) 2.4 D |
HIACE IV बस (LH1_) 2.4 D |
HIACE IV बस (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) |
लैंड क्रूजर (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) 2.7 (TRJ12) |
लैंड क्रूजर - बुंदेरा (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) |
लैंड क्रूजर - बुंदेरा (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) |
लैंड क्रूजर - बुंदेरा (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) |
लैंड क्रूजर - बुंदेरा (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) |
लैंड क्रूजर - बुंदेरा (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) |
लैंड क्रूजर हार्डटॉप (_J7_) 2.4 टीडी (एलजे77) |
लैंड क्रूजर प्राडो (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 |
सर्फ (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) |
TACOMA II पिकअप (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D |
TACOMA II पिकअप (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145) |
TACOMA II पिकअप (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD |
TACOMA II पिकअप (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 |
TACOMA II पिकअप (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 4WD (VZN130) |
प्रतिरूप संख्या। | आयाम | प्रतिरूप संख्या। | आयाम | ||||
डी | डी | टी | डी | डी | टी | ||
986808के2 | 40 | 66.5 | 19.5 | 76CT4847F2 | 48 | 47 | 60 |
986708 | 40 | 69.6 | 18.5 | 68CA4864F2 | 47.5 | 63.5 | 86 |
996708 | 40 | 68 | 15.5 | 84NZ4821 | 48 | 59.5 | 86 |
996709 | 45 | 74 | 17 | 81NZ5521 | 55 | 59 | 86 |
986809 | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2 | 57 | 60 | 86 |
986809के | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2-1 | 57 | 63 | 85.5 |
986809के2 | 45 | 73.7 | 17.3 | 86NT5760F0 | 57 | 60 | 86 |
9688211 | 55 | 90 | 22.5 | एनजेड5721 | 57 | 42 | 75 |
986911के | 53 | 83.5 | 20 | NT5549F2 | 55 | 49 | 86 |
986811के2 | 53 | 83.5 | 21.5 | NT5742F2 | 57 | 42 | 75 |
986911K3 | 53 | 83.5 | 21.5 | 86टीकेबी5780 | 57 | 61 | 86 |
996911 | 53 | 84 | 20 | 81टीकेबी7013 | 47.5 | 60 | 86 |
688911 | 52.388 | 84 | 19.5 | 85CT5765F2 | 57.175 | 65 | 85.7 |
360111 | 55 | 90 | 18 | 996714-टेक्सास | 57 | 40 | 75 |
986813 | 65 | 102 | 23 | 996713KA2-TX | 57 | 47 | 75 |
688808 | 40 | 67.7 | 14.5 | 996714बीबी/72 | 54 | 63 | 92 |
588909 | 45 | 72.7 | 16.5 | 996714बीबी/80 | 57 | 71 | 92 |
986711 | 55 | 89.5 | 22 | 996714 | 57 | 40 | 74.5 |
9688211 | 55 | 91.5 | 22.5 | 996914/104 | 57 | 87 | 86 |
9688213 | 65 | 101.7 | 22.5 | 9969/110 | 57 | 87 | 86 |
एसएफ0823 | 40 | 67 | 20 | 85CT5787F2 | 57.175 | 86.7 | 85.7 |
996914 | 69.85 | 110 | 25 | 360111/4855 | 57 | 44 | 86 |
588913के | 65 | 97 | 19 | सीटी4445F0 | 44 | 45 | 86 |
54KA3501 | 40 | 83 | 23 | 70CL5781F0 | 57 | 81 | 78 |
98681 | 65 | 102 | 23 | 70CL5791F0 | 57 | 91 | 78 |
9688213 | 65 | 102 | 25 | 70CL6081F0 | 60 | 81 | 78 |
986813 | 65 | 102 | 23 | 70CL6082F0 | 60 | 82 | 77.8 |
9688213 | 65 | 102 | 23 | 70CL5782F0 | 57 | 82 | 78 |
9688211 | 55 | 90 | 18 | 86CL6089F0/ए | 62 | 89 | 77.9 |
996709 | 45 | 73.5 | 17 | 86CL6082F0 | 60.2 | 82 | 127.9 |
986809के2 | 45 | 73.5 | 17 | केजेडआईजेड-5100 | 57 | 100 | 74.9 |
588911 | 52.38 | 84.5 | 20.5 | 86CL6092F0 | 60 | 92 | 86 |
986908 | 38 | 65 | 15.4 | 86CL6395F0 | 63 | 95 | 86 |
एसएफ0823 | 35 | 33.5 | 44 | 1332 | 61 | 109 | 127.15 |
986809के-ए1 | 33 | 45.5 | 44 | 86CL6395F0/ए | 63 | 92 | 85.8 |
986809के-बी2 | 33 | 54.5 | 44 | 86CL6089F0 | 60 | 89 | 77.9 |
986911के | 44 | 40 | 53 | 198905 | 25.1 | 49 | 16 |
986809K2-A1 | 35 | 37.5 | 47.5 | 98206 | 30.1 | 53 | 16 |
986809के2-बी1 | 35 | 32 | 47.5 | 198906के | 32.1 | 63 | 18 |
986911K3 | 44 | 38 | 53 | 198907 | 34.1 | 57 | 15.8 |
986911K3-A1 | 35 | 35 | 48 | 198908 | 32 | 72 | 20 |
688911 | 44 | 40 | 53 | 198909के | 47.1 | 78 | 23 |
996911 | 44 | 35.5 | 53 | 409906के | 30.1 | 54 | 13.8 |
360111/140 | 48 | 46 | 86 | 329908के | 42.1 | 73 | 23 |
361111/141 | 48 | 48 | 86 | 429908 | 38.6 | 70 | 18 |
360111/145 | 48 | 40 | 86 | 329909 | 42.5 | 68 | 18 |
360111/4850 | 48 | 50 | 86 | 329909ए | 45.1 | 73 | 18 |
360111/4852 | 48 | 50 | 86 | 329909के | 42.5 | 68 | 20 |
360111/4860 | 47.5 | 60 | 75 | 129908 | 38.6 | 66 | 18 |
986813/4844 | 48 | 44 | 86 | 229909 | 46.6 | 82 | 24 |
986813/5744 | 57 | 44 | 86 | 98907 | 35.1 | 65 | 18 |
986813 | 47.5 | 60 | 86 | 329210 | 50.1 | 78 | 22 |
996713के | 57 | 37 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
996713के1 | 57 | 37 | 75 | 329910ए | 48.1 | 78 | 22 |
996713के/61 | 57 | 42 | 75 | 329909ए | 45 | 73 | 20 |
996713के/66 | 57 | 47 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
996713के/66 | 57 | 47 | 75 | 517/38 | 38.5 | 70 | 18 |
996713के/69 | 57 | 50 | 75 | 517/42 | 42.5 | 73 | 22 |
996713के/71 | 57 | 52 | 75 | 517/52 | 52.5 | 82 | 23 |
996713के/74 | 57 | 55.6 | 75 | 517/47 | 47.2 | 82 | 22 |
996713के/82 | 57 | 61.5 | 75 | 917/45 | 45.2 | 82 | 22 |
996713के/98 | 57 | 77.5 | 75 | 51708 | 40.1 | 75 | 20 |
996713के/98 | 57 | 77.5 | 75 | 409905के | 25 | 48 | 16 |
78CT5737F3 | 57 | 37 | 75 | 409907के | 35 | 63 | 16 |
85CT5740F3 | 57 | 40 | 85.5 | 815/52जेडएस/वाईए | 52 | 83 | 23 |
68CT4428F2 | 44 | 38 | 56 | 81708जेडएसवी/वाईए | 40 | 75 | 20 |
68CT4456F2 | 44 | 56 | 56 | 815/32जेडएस/वाईए | 32 | 83 | 16 |
62CT4440F2 | 44 | 40 | 56 | 81707जेडएसवी/वाईए | 35 | 63 | 18 |
उपरोक्त आइटम का सिर्फ एक हिस्सा हैं, अधिक असर संख्या के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
डिलीवरी का समय | भुगतान की शर्तें | शिपिंग का तरीका | |
समले आदेश | 1-3 दिन | अग्रिम में 100% | हवाईजहाज से |
एलसीएल आदेश | 3-25 दिन | 30% जमा और शेष राशि का भुगतान शिपमेंट से पहले या बी/एल कॉपी के खिलाफ |
हवा से या समुद्र के द्वारा |
एफसीएल आदेश | 25-45 दिन | हवा से या समुद्र के द्वारा |
हाँ, हम आपके नमूने या चित्र के अनुसार आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
हाँ, हम नि: शुल्क नमूनों की आपूर्ति कर सकते हैं, जबकि आपके पास माल ढुलाई लागत के लिए ओ भुगतान है।
हम EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, आदि स्वीकार कर सकते हैं। आप वह चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक लागत प्रभावी हो।
हम कारखाने हैं, हमारा प्रकार कारखाना + व्यापार है।
6.आपके असर की वारंटी क्या है?
2 साल, ग्राहक को आपूर्ति की तस्वीरें चाहिए और बीयरिंग वापस भेजें।
सिंगल प्लास्टिक बैग + इनर बॉक्स + कार्टन + पैलेट, या आपके अनुरोध के अनुसार।
हाँ, हवा से या एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, एसएफ 7-10 दिन आपके शहर में)
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एल/सी, आदि
ईमानदारी से, यह ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है और जिस मौसम में आप ऑर्डर देते हैं, हमारी उत्पादन क्षमता 8 * 20 फीट कंटेनर है
प्रत्येक माह।आम तौर पर, हमारा सुझाव है कि आप उस तारीख से तीन से चार महीने पहले पूछताछ शुरू कर दें, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं
अपने देश में उत्पाद।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें