उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
47KWD02A
फ्रंट व्हील हब बियरिंग के लिए 47KWD02A व्हील हब बियरिंग इंच आकार 47x88x55 मिमी
गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | |
प्रकार | 47KWD02A |
ब्रांड | केएमवाई |
आकार (डीएक्स डी एक्स बी) मिमी | 47x88x55 मिमी |
वजन/द्रव्यमान (किग्रा) | किलोग्राम |
सेवा | OEM अनुकूलित सेवाएँ |
अन्य | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
मॉडल संख्या | डी(मिमी) | डी(मिमी) | टी(मिमी) | वजन (किग्रा) | |
11520 | 11590 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0.06 |
एच-11520 | एच-11590 | 15.875 | 42.863 | 14.288 | 0.06 |
ए6157 | ए6067 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 0.04 |
एलएम11710 | एलएम11749 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.055 |
एच-एलएम11710 | एच-एलएम11749 | 17.463 | 39.878 | 13.843 | 0.058 |
ए6157 | ए6075 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 0.037 |
एच-एलएम11910 | एच-एलएम11949 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.081 |
एलएम11910 | एलएम11949 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.08 |
5185 | 5075 | 19.05 | 47 | 14.381 | 0.074 |
एच-09195 | एच-09067 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.116 |
9195 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.11 |
9196 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 0.11 |
9194 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 0.11 |
9195 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 0.11 |
9196 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9194 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9195 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 0.11 |
9196 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9194 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
5185 | 5079 | 19.987 | 47 | 14.381 | 0.07 |
12520 | 12580 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 0.115 |
एच-एम12610 | एच-एम12649 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.112 |
एम12610 | एम12649 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.11 |
एच-एलएम12710 | एच-एलएम12749 | बाईस | 45.237 | 15.494 | 0.078 |
एलएम12710 | एलएम12749 | बाईस | 45.237 | 15.494 | 0.079 |
एच-एलएम12711 | एच-एलएम12749 | बाईस | 45.975 | 15.494 | 0.078 |
7196 | 7087 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 0.095 |
एम12610 | एम12648 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 0.107 |
7204 | 7087 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 0.094 |
1328 | 1380 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 0.13 |
एच-1328 | एच-1380 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 0.131 |
एच-1220 | एच-1280 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 0.188 |
1729 | 1779 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 0.143 |
7196 | 7098 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 0.085 |
7204 | 7098 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 0.085 |
7196 | 7097 | 25 | 50.005 | 13.495 | 0.096 |
7204 | 7097 | 25 | 51.994 | 15.011 | 0.096 |
15245 | 15120 | 30.213 | 62 | 19.05 | 0.183 |
15245 | 15118 | 30.213 | 62 | 19.05 | 0.178 |
15250X | 15120 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.183 |
15250 | 15120 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.183 |
15250X | 15118 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.178 |
15250 | 15118 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.178 |
एलएम67010 | एलएम67048 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.12 |
एच-15245 | एच-15123 | 31.75 | 61.999 | 18.161 | 0.157 |
15245 | 15123 | 31.75 | 62 | 18.161 | 0.155 |
15245 | 15126 | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.167 |
15245 | 15125 | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.165 |
15250 | 15123 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.155 |
15250X | 15123 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.155 |
15250 | 15126 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.167 |
15250X | 15126 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.167 |
15250 | 15125 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.165 |
15250X | 15125 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.165 |
एच-2520 | एच-2580 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 0.279 |
एच-02420 | एच-02475 | 31.75 | 68.263 | 22.225 | 0.223 |
14276 | 14125ए | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 0.22 |
14274 | 14125ए | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 0.22 |
2523 | 2580 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 0.29 |
एच-2523 | एच-2580 | 31.75 | 69.85 | 23.813 | 0.282 |
एम88010 | एम88048 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.23 |
एच-एम88010 | एच-एम88048 | 33.338 | 68.263 | 22.225 | 0.234 |
एच-14276 | एच-14131 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.201 |
14276 | 14130 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.21 |
14274 | 14130 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.21 |
एलएम48510 | एलएम48548 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.16 |
14276 | 14137ए | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.19 |
14274 | 14137ए | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.19 |
14276 | 14138ए | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.189 |
14274 | 14138ए | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.189 |
एच-14276 | एच-14138ए | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.185 |
एच-एचएम88610 | एच-एचएम88649 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 0.305 |
25821 | 25877 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.31 |
एच-25821 | एच-25877आर | 34.925 | 73.025 | 23.813 | 0.309 |
31520 | 31594 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 0.4 |
एच-31520 | एच-31593 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 0.383 |
3320 | 3379 | 34.925 | 80.167 | 29.37 | 0.503 |
एच-एल68110 | एच-एल68149 | 34.987 | 59.131 | 15.875 | 0.112 |
एच-एल68111 | एच-एल68149 | 34.987 | 59.975 | 15.875 | 0.112 |
एल68110 | एल68149 | 35 | 59.131 | 15.875 | 0.11 |
25821 | 25880 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 0.3 |
13620 | 13682 | 36.512 | 69.012 | 19.05 | 0.19 |
एचएम89410 | HM89449 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 0.37 |
3820 | 3878 | 36.512 | 85.725 | 30.162 | 0.525 |
46368 | 46143 | 36.513 | 93.663 | 31.75 | 0.728 |
एच-जेएल69310 | एच-जेएल69349 | 38 | 63 | 17 | 0.128 |
13830 | 13889 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 0.108 |
एलएम29710 | एलएम29749 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.155 |
एच-एलएम29710 | एच-एलएम29749 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.158 |
एच-एलएम29710 | एच-एलएम29748 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.154 |
13621 | 13685 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 0.185 |
2729 | 2788 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 0.31 |
2720 | 2788 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 0.31 |
एच-2720 | एच-2788आर | 38.1 | 76.2 | 23.813 | 0.305 |
एच-26822. | एच-26878आर. | 38.1 | 79.375 | 23.813 | 0.397 |
3420 | 3490 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 0.415 |
3320 | 3381 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 0.445 |
414 | 418 | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 0.522 |
2735X | 2789 | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 0.29 |
एम201011 | एम201047 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0.255 |
एच-2720 | एच-2789आर | 39.688 | 76.2 | 23.813 | 0.285 |
एच-एलएम300811 | एच-एलएम300849 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 0.157 |
18520 | 18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.208 |
एच-18520 | एच-18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.198 |
एलएम501310 | एलएम501349 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.22 |
एच-एलएम501310 | एच-एलएम501349 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.226 |
एच-एलएम501314 | एच-एलएम501349 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 0.226 |
25520 | 25580 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 0.355 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें