उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
4168WHR4CS23
KOYO-व्हील हब असर फॉर फ्रंट एक्सल, DAC4168WHR4CS23, 09269-41001
डीएसी व्हील हब असरदो पंक्तियों के कोणीय स्पर्श गोलाकार हैं।प्रत्येक लेयरिंग व्हील हब (व्हील) में एक बाहरी अंगूठी, दो आंतरिक अंगूठियां होती हैं।स्व-पहिया असर का प्रकार एक एकीकृत बाहरी अंगूठी और दो अलग करने योग्य आंतरिक अंगूठियों को शामिल करने वाली एक डबल पंक्ति डीएसी कोणीय संपर्क गेंद असर है।जो सील के साथ या बिना उपलब्ध है।
पहिया असर (हब असर)मुख्य भूमिका लोड करने के लिए है और नाब के घूर्णन के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, दोनों अक्षीय भार और रेडियल भार फिर से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है।पारंपरिक ऑटोमोटिव व्हील लेयरिंग को कॉपर रोलर लेयरिंग या बॉल लेयरिंग, लेयरिंग इंस्टॉलेशन, ऑयलक्लैथ,और ऑटोमोबाइल उत्पादन लाइन में समायोजित रिक्ति सील किया जाता है.
| घरेलू और विदेशों में टेबल प्रकार के व्हील हब असर | |||||
| सुपर | कोयो | NTN | एनएसके | एसएनआर | आईआरबी |
| (जापान) | (जापान) | (जापान) | (फ्रांस) | (स्पेन) | |
| DAC40760033 | 40BWD08AC55 | ||||
| DAC40760033/28 | |||||
| DAC40760041/38 | DAC4076412RS | DE0891 | 40BWD05 | ||
| DAC40760441/38 | |||||
| DAC408000302 | Y44FB10394S01 | ||||
| DAC40800031 | GB12088S01 | ||||
| DAC40800036/34 | DAC4080MICS68M | 40BWD07 | |||
| DAC40800045/44 | 46T080805 | ||||
| DAC40820040 | |||||
| DAC408402538 | GB40250 | ||||
| DAC401080032/17 | TGB10872S02 | ||||
| DAC42720038 | 4T-CRI-0822 | 42KWD02 | |||
| DAC42720038 | 46T080704X | 4T-CRI-0881 | 42KWD02A0BCA123 | ||
| DAC42750037 | DAC4275BW2RS | GB12010 | |||
| DAC42760038/35 | TM-DU08A21 | 42BWD06 | |||
| DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | ||||
| CRI-0846 | |||||
| TU0802-4LLX/L588 | |||||
| DAC42760040/37 | DAC4276402RSF | ||||
| DAC42780041/38 | DAC4278C2RS | DE0829CS32 | |||
| DAC42780541/38 | |||||
| DAC42780045 | |||||
| DAC427800036/34 | 42BWD13 | ||||
| DAC42800037 | 42BWD08 | GB12955S04 | आईआर-8502 | ||
| DAC42800045 | DAC428045BW | 42BWD11 | |||
| DAC4280W-2CS40 | |||||
| DAC42800042 | DE08A30LLCS67PX2 | ||||
| DAC42800342 | DCSAC4280B2PS | आईआर-8515 | |||
| DAC42820036 | GB12163S04 | आईआर-8086 | |||
| GB12875 | आईआर-8642 | ||||
| GB40574 | |||||
| DAC42820037 | GB12269 | आईआर-8090 | |||
| DAC42840034 | आईआर-8012 | ||||
| DAC42840036 | GB10857S02 | आईआर-8039 | |||
| DAC42840236 | |||||
| DAC42840039 | GB10702S02 | आईआर-8101 | |||
| DAC42840339 | |||||
| DAC43760043 | 43BWD12 | ||||
| DAC437700455/415 | 43KWD07 | ||||
| DAC43770042/38 | 45T090804 | ||||
| DAC790041/38 | DAC4379W-1CS57 | 43BWD08 | |||
| DAC4379W2CS94 | |||||
| DAC43800038 | आईआर-8667 | ||||
| DAC43820043 | 43BWD06 | ||||
| DAC43800050/45 | DAC4380A | 43BWD03 | |||
| DAC4380ACS69 | |||||
| DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06 | |||
| DAC43 (45) 820037 | आईआर-8506 | ||||
| DAC44825037 | GB40246 | आईआर-8618 | |||
| DAC45800045 | 45BWD06 | ||||
| DAC45840039 | DAC458439BW | GB40264S01 | आईआर-8572 | ||
| DAC4584DWCS76 | GB12398S02 | आईआर-8529 | |||
| DAC4584004/139 | DAC4584DWCS782 | 45BWC03 | |||
| DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45BWD07B | |||
| AU-0901-4LX1/L260 | 45BWD09 | ||||
| DAC45840045 | 45BVV08-11G | ||||
| 45BWD10 | |||||
| DAC45850023 | 4209ATN9 | GB12865S04 | आईआर-8566 | ||
| MT33VB2669 | |||||
| 4209 बीटीवीएच | |||||
| DAC458500302 | IR8597 | ||||
| DAC45850041 | |||||
| DAC45870041 | |||||
| DAC48860042/40 | 48BWD02 | ||||
| DAC48890044/42 | DAC4889WS | 48BWD01 | |||
| DAC49880046 | 49BWD01B | ||||
| DAC49840048 | DAC498448WCS47 | DU4984-7 | BTHB329129DE | FC40120S01 | |
| DAC50900034 | |||||
| DAC49900045 | |||||
| DAC50900035 | |||||
![]()
![]()
![]()
पैकिंग और शिपिंग
कोयो असरों का पैकेज डीएसी असर:
मूल पैकेजः
1): प्लास्टिक बैग + पेपर बॉक्स + इनर बॉक्स (+ पैलेट);
2): छोटे आकारः प्लास्टिक ट्यूब + कार्टन
3): बड़े आकारः लकड़ी का मामला
कोयो लेयरिंग डीएसी लेयरिंग का नेतृत्व समय:
हम जितनी जल्दी हो सके आपका ऑर्डर तैयार करेंगे।
1) स्टॉक से बाहर के लिए 2-3 दिन
2) अन्य के लिए 6-10 दिन
कोयो लेयरिंग डीएसी के शिपिंग और वितरण का समय:
1) 45 किलोग्राम से कमः डीएचएल टीएनटी फेडेक्स यूपीएस एक्सप्रेस बेहतर होगा, (4-7 दिन आपके पते पर वितरित);
2) 45 से 200 किलोग्राम के बीचः हवाई परिवहन बेहतर होगा, (5-14 दिन आपके हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाएगा);
3) 200 किलो से अधिकः समुद्री शिपिंग बॉक्स बेहतर होगा।(सबसे सस्ता, आपके बंदरगाह के लिए 18-45 दिन) ।
डीएसी वाले कोयो के भुगतान की शर्तेंः
हम टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, वीजा स्वीकार करते हैं.
1) टी/टी या डब्ल्यूयू (हम बैंक शुल्क स्वीकार करते हैं):
A: 100% भुगतान।
बी: 30% जमा, 70% शिपिंग से पहले।
2) पेपैल (हम लेनदेन शुल्क लेते हैं):
A: 100% भुगतान।
बी: 30% जमा, 70% शिपिंग से पहले
3) एल/सी दृष्टि पर।
नोटःहम शिपिंग से पहले अपने डीएसी असर की कुछ तस्वीरें ले जाएगा.
| मूल्य शर्तें | एफओबी, सीएनएफ, सीएफआर, सीआईएफ,दरवाजे से दरवाजे तक |
| हवाई अड्डे तक परिवहन | शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा |
| सवार होने का बंदरगाह | शंघाई, गुआंगज़ौ |

आइटम संख्या |
आयाम | अनुप्रयोग | |||
| d | D | बी | च | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | फिएट सीट |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | , प्यूजोट, सिट्रोएन |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | , प्यूजोट, सिट्रोएन |
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | सिट्रोएन |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | निसान |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | टोयोटा |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | फिएट, लाडा, लैंसिया, सीट, ईसी |
| DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | फिएट रेगाटा के लिए |
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | फिएट, सीट, पोल्स्की |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | ऑडी, वोक्सवैगन, क्रिसलर |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | लाडा, ओपल, वोक्सवैगन |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | ओपल, वोक्सहॉल, एकॉर्ड |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | Daihastu |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | सिट्रोएन |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | वोक्सवैगन |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | फिएट, लैंसिया, सीट, ईसी, ज़ास्टावा |
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | Citroen, Peugeot, , सिम्का, टलबोट |
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | फिएट, लैंसिया |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | सुजुकी |
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | क्रिसलर |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | फिएट, लैंसिया, क्रिसलर |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | अल्फा रोमियो, फिएट, लैंसिया, क्रिसलर, |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | बीएमडब्ल्यू, ओपल |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | सीआईवीआईसी एलएलसी |
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | रोवर |
| DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | टोयोटा |
| DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | वोक्सवैगन, ऑडी, क्रिसलर |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | बीएमडब्ल्यू, ओपल, वोक्सहॉल |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | बीएमडब्ल्यू, ओपल, वोक्सहॉल |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | ओपल, वोक्सहॉल |
एशले
व्यावसायिक फोनः +8618906444006
व्हाट्सएप: +8618906444006
वीचैटः+8618906444006
ईमेलःgzzhbearing@163.com
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें