उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
DAC37720037ABS
व्हील हब असरDAC37720037ABS SAIFAN N17 AU0727-3 निसान के लिए प्रयुक्त
उत्पाद वर्णन
पहिया हब असर के निर्दिष्टीकरण
भीतरी व्यास (मिमी) | 36 |
बाहरी व्यास (मिमी) | 68 |
चौड़ाई (मिमी) | 33 |
सामग्री | क्रोम इस्पात |
मुहरबंद प्रकार | ओपन, आरजेड, 2आरएस, 4आरएस |
सहनशीलता | P0, P6, P5, P4, P2 |
निकासी | C2, C0, C3, C4, C5 |
शोर का स्तर | जेड, जेड1, जेड2, जेड3 |
कीमत | कृपया पूछताछ करें! |
आवेदन | रियर व्हील हब |
व्हील हब बियरिंग्स का मॉडल चार्ट
असर नहीं। | आयाम (मिमी) | |||
डी | डी | बी | सी | |
डीएसी42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 |
डीएसी43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 |
डीएसी43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 |
डीएसी43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 |
डीएसी43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 |
डीएसी43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 |
डीएसी43(45)820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
डीएसी43(45)850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 |
डीएसी44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 |
डीएसी 45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 |
डीएसी45800045बी | 45 | 80 | 45 | 45 |
डीएसी45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 |
डीएसी45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 |
डीएसी45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 |
डीएसी45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 |
डीएसी45850023 | 45 | 85 | तेईस | तेईस |
डीएसी458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 |
डीएसी45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 |
डीएसी48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 |
डीएसी49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 |
डीएसी50370819033/28 | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
डीएसी50370819033/28ए | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
डीएसी50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 |
डीएसी70100028 | 70 | 100 | 28 | 28 |
डीएसी70100032 | 70 | 100 | 32 | 32 |
डीएसी70100032ए | 70 | 100 | 32 | 32 |
डीएसी70100032बी | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC76237920822/19 | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 |
DAC76415920822/19 | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 |
असर सं। | आयाम मिमी | |||
डी | डी | बी | सी | |
डीएसी39(41)750037बी | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
डीएसी40750037बी | 40 | 75 | 37 | 37 |
डीएसी35720033बी | 35 | 72 | 33 | 33 |
डीएसी35660037बी | 35 | 66 | 37 | 37 |
डीएसी43(45)820037बी | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
डीएसी45840039ए | 45 | 84 | 39 | 39 |
डीएसी42820037ए | 42 | 82 | 37 | 37 |
डीएसी408402538बी | 40 | 84.025 | 38 | 38 |
DAC30600337D | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
डीएसी37740437 | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 |
डीएसी39720438 | 39 | 72.04 | 38 | 38 |
डीएसी49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 |
डीएसी42820036बी | 42 | 82 | 36 | 36 |
डीएसी43(45)820037सी | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC28600338/37 | 28 | 60.03 | 38 | 37 |
DAC28580042B | 28 | 58 | 42 | 42 |
DAC35720433A | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
डीएसी35720433बी | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC38(40)720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 |
डीएसी38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 |
DAC38720236(33)ए | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
DAC38740236(33)ए | 37.99 | 74, .02 | 36 | 33 |
डीएसी40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 |
डीएसी40740042ए | 40 | 74 | 42 | 42 |
डीएसी40740042बी | 40 | 74 | 42 | 42 |
डीएसी44840042 | 44 | 84 | 42 | 42 |
असर सं। | आयाम मिमी | |||
डी | डी | बी | सी | |
डीएसी35650035बी | 35 | 65 | 35 | 35 |
डीएसी35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 |
डीएसी35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 |
डीएसी35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 |
डीएसी35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC35660037A | 35 | 66 | 37 | 37 |
डीएसी35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037A | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037B | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC34990680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 |
डीएसी35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 |
डीएसी35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 |
डीएसी35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 |
DAC35720033A | 35 | 72 | 33 | 33 |
डीएसी35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 |
डीएसी35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 |
DAC35720034A | 35 | 72 | 34 | 34 |
डीएसी36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 |
डीएसी36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 |
डीएसी37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 |
डीएसी37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 |
डीएसी37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 |
डीएसी37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 |
डीएसी37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 |
DAC37990710033/30 | 37.99 | 71 | 33 | 30 |
डीएसी38100700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 |
डीएसी38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 |
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 |
DAC37990710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 |
डीएसी38720236/33बी | 38 | 72.02 | 36 | 33 |
डीएसी38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 |
DAC37990720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
असर नहीं। | घ (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | वजन (किग्रा) |
डीएसी25520206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
डीएसी2552037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
डीएसी30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
डीएसी306003037 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 |
डीएसी3064042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.55 |
डीएसी3462037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
डीएसी3464037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 |
डीएसी3466037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
डीएसी3564037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
डीएसी3565035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
डीएसी3566033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 |
डीएसी3566037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
डीएसी3568037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 |
डीएसी3572033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
डीएसी357205033 | 35 | 72.05 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 |
डीएसी3572034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
डीएसी357204034 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 |
डीएसी367205034 | 35 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 |
डीएसी3772037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
डीएसी377202037 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
डीएसी377204037 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 |
डीएसी3870038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 |
डीएसी3874050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
डीएसी3968037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
डीएसी396806037 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें