उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
DAC34660037ZZ
DAC34660037ZZ ऑटो व्हील लेयरिंग 35x66x37 सील बॉल लेयरिंग
| उत्पाद का नाम | कोरियाई कार के लिए सामने के पहिया हब असर |
| असर का प्रकारः | डबल रो बॉल लेयरिंग / कॉपर रोलर लेयरिंग |
| सामग्रीः | क्रोम स्टील GCr15 असर स्टील |
| ओईएम / लेयरिंग कोड | DAC35660037 |
|
असर का आकार (d*D*B) mm |
35*66*37 |
| सील | ZZ 2RS ABS |
| वजन/किलो | 0.43 |
| Appliexcavatorion कार बनाने |
कोरियाई कारेंः Avante HD Elantra i30 Veloster Ceed Cerato K2 K3 सोल वेंगा एलांट्रा 06, एलांट्रा 11, एलांट्रा 14, आई30, वेलोस्टर |
| स्थान | आगे की गन गन अक्षःबाएं और दाएं |
| प्रतिस्थापन उत्पाद संख्या |
J4700518 ABK1753 N4700515 DAC42780040 713626560 WB000014 FR911122 FLENNOR N4700515 NIPPARTS QWB1455 क्विंटन हैज़ेल 8950 रूविल 510093 फेडरल-मोगल |
| गारंटी | 30000 किलोमीटर या 12 महीने |
| प्रसव का समय | 5-45 दिन |
| पैकिंग | मूल भाग पैकेज; निर्यात पैकेजिंग या ग्राहक की आवश्यकताओं. |
| भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीपे |
| उत्पत्ति स्थान | यान्डियन, लियाओचेंग, जिनान, शेडोंग, चीन; दक्षिण कोरिया; जापान; फ्रांस; जर्मनी; अमेरिका; स्वीडन; मलेशिया; इंडोनेशिया; इराक; ईरान; तुर्की; पाकिस्तान। |
| मुख्य बाजार | दक्षिण दक्षिण पूर्व मध्य पश्चिम एशिया मध्य पूर्व क्षेत्र
दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम अफ्रीका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यूरोप चीन फिलीपींस कंबोडिया लाओ पीपुल्स रिपब्लिक मलेशिया म्यांमार थाईलैंड ब्रुनेई दारुसलाम वियतनाम पूर्वी तिमोर सिंगापुर इंडोनेशिया; Chad Central African Republic Cmeroon Gobon Congo Senegal Gambia Mali Burkina Faso Guynea West sahara Cape Verde Sierra Leone Liberi The Republic of Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Togo Benin Ghna Niger Nigeria Canary Islands; अंगोला जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी मोज़ाम्बिक बोत्सवाना बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका मडागास्कर कोमोरोस मॉरीशस; ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पापुआ न्यू गिनी सोलोमन द्वीप फिजी गुआमेटाला होंडुरास निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा; क्यूबा बहामा जमैका हैती कोलंबिया वेनेजुएला गुयाना सूरीनाम इक्वाडोर पेरू बोलिविया ब्राजील चिली पैराग्वे अर्जेंटीना उरुग्वे प्यूर्टो रिको की आम संपत्ति |

![]()
![]()
![]()
![]()
| असर नं. | जर्मनी | स्विट्जरलैंड | जापान | आयाम ((मिमी) | वजन (किलो) | |||
| d1 | D | बी | सी | |||||
| DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
| DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
| DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |
| DAC25520043 | 546467/576467 | BT2बी445539एए | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |||
| DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
| DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | |||
| DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
| DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
| DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
| DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
| DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
| DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
| DAC34660037 | 559529/580400CA | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
| DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
| DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
| DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
| DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
| DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
| DAC35680037 | 430042C | 633528F/633295B | 35BWD21 ((4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
| DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720033 | 548033 | 456162/44762B | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ||
| DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
| DAC35720034 | 540763/548376A | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| DAC35770042 | VKBA3763 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | ||
| DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | ||
| DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
| DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
| DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
| DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
| DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | |
| DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
| DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | |
| DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
| DAC38740037 | 38 | 74 | 37 | 37 | 0.66 | |||
![]()

आपके माल की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल, सुविधाजनक और कुशल पैकेजिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
![]()
1.आपका लाभ क्या है?
एकः प्रतिस्पर्धी मूल्य और निर्यात प्रक्रिया पर पेशेवर सेवा के साथ ईमानदार व्यापार।
2मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूं?
एकः हम ईमानदार हमारी कंपनी के जीवन के रूप में मानते हैं, हम आपको हमारे कुछ अन्य ग्राहकों की संपर्क जानकारी बता सकते हैं आप हमारे क्रेडिट की जाँच करने के लिए के लिए। इसके अलावा व्यापार आश्वासन से है,आपका आदेश और पैसा अच्छी तरह से गारंटी होगी.
3क्या आप अपने उत्पादों की वारंटी दे सकते हैं?
एकः हाँ, हम सभी वस्तुओं पर 100% संतुष्टि की गारंटी प्रदान करते हैं। यदि आप हमारी गुणवत्ता या सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया तुरंत प्रतिक्रिया दें।
4. तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यात्रा कर सकते हैं?
एकः निश्चित रूप से, आप किसी भी समय हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
5- प्रसव के समय के बारे में क्या?
एकः हम आप आवश्यकता की पुष्टि के बाद 15-35 दिनों के भीतर.
6आपकी कंपनी किस प्रकार के भुगतान का समर्थन करती है?
एः टी / टी, 100% एल / सी दृष्टि पर, नकद, वेस्टर्न यूनियन सभी स्वीकार किए जाते हैं यदि आपके पास अन्य भुगतान, कृपया मुझसे संपर्क करें.
हैली
व्यावसायिक फोनः+8618620602705
व्हाट्सएप: +8618620602705
वीचैटः+8618620602705
ईमेलःqireal220929@163.com
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें