उत्पत्ति के प्लेस:
चीन जापान
ब्रांड नाम:
QIEAL ZH
मॉडल संख्या:
DAC34660037ZZ
DAC34660037ZZ ऑटो व्हील असर 35x66x37 मुहरबंद बॉल बियरिंग्स
प्रोडक्ट का नाम | कोरियाई कार के लिए फ्रंट व्हील हब असर |
बेरिंग के प्रकार: | डबल-पंक्ति गेंद असर / पतला रोलर असर |
सामग्री: | क्रोम स्टील GCr15 असर स्टील |
OEM / असर कोड | डीएसी35660037 |
असर का आकार (डी * डी * बी) मिमी |
35*66*37 |
जवानों | जेडजेड 2आरएस एबीएस |
वजन (किग्रा | 0.43 |
आवेदन कार बनाओ |
कोरियाई कारें: Avante HD Elantra i30 वेलस्टर सीड सेराटो K2 K3 सोल वेंगा एलांट्रा 06, एलांट्रा 11, एलांट्रा 14, आई30, वेलस्टर |
पद | फ्रंट ट्रांसमिशन एक्सल: बाएँ और दाएँ |
प्रतिस्थापन उत्पाद संख्या |
J4700518 ABK1753 N4700515 DAC42780040 713626560 WB000014 FR911122 फ्लेनर N4700515 निपार्ट्स QWB1455 क्विंटन हेज़ेल 8950 रुविल 510093 संघीय-मोगुल |
गारंटी | 30000 किलोमीटर या 12 महीने |
डिलीवरी का समय | 5-45 दिन |
पैकिंग | मूल भागों पैकेज; निर्यात पैकेजिंग या ग्राहक आवश्यकताओं। |
भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Alipay |
उत्पत्ति का स्थान | यैंडियन, लियाओचेंग, जिनान, शेडोंग, चीन; दक्षिण कोरिया;जापान;फ्रांस;जर्मनी;अमेरिका, स्वीडन, मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान। |
मुख्य बाज़ार | दक्षिणी दक्षिण पूर्व मध्य पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व क्षेत्र
दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यूरोप। चीन फिलीपींस कंबोडिया लाओ पीपुल्स रिपब्लिक मलेशिया म्यांमार थाईलैंड ब्रुनेई दारुस्सलाम वियतनाम पूर्वी तिमोर सिंगापुर इंडोनेशिया; चाड मध्य अफ्रीकी गणराज्य कैमरून गोबॉन कांगो सेनेगल गाम्बिया माली बुर्किना फासो गुनिया पश्चिम सहारा केप वर्डे सिएरा लियोन लिबरी द रिपब्लिक ऑफ कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट) टोगो बेनिन घना नाइजर नाइजीरिया कैनरी द्वीप समूह; अंगोला जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी मोजाम्बिक बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर कोमोरोस मॉरीशस; ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पापुआ न्यू गिनी सोलोमन द्वीप फिजी गुआम ग्वाटेमाला होंडुरास निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा; क्यूबा बहामास जमैका हैती कोलम्बिया वेनेज़ुएला गुयाना सूरीनाम इक्वाडोर पेरू बोलिविया ब्राज़ील चिली पैराग्वे अर्जेंटीना उरुग्वे प्यूर्टो रिको की कॉमन वेल्थ। |
असर संख्या | जर्मनी | स्वीडन | जापान | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) | |||
d1 | डी | बी | सी | |||||
डीएसी255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
डीएसी25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
डीएसी25520042 | 617546ए | 25बीडब्ल्यूडी01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |
डीएसी25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |
डीएसी25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |||
डीएसी25560032 | 445979 | बाह 5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
डीएसी 29530037 | 801023एबी | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
डीएसी30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | |||
डीएसी30600337 | 529891 एबी | BA2B633313CA | 30बीडब्ल्यूडी07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
डीएसी30600337 | 545312/581736 | 434201बी/वीकेबीए1307 | 30बीडब्ल्यूडी07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
डीएसी34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
डीएसी34640034 | वीकेबीए1382 | 34बीडब्ल्यूडी03/एसीए78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
डीएसी34640037 | 532066डीई | 605214/वीकेबीए1306 | 34बीडब्ल्यूडी04/बीसीए70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
डीएसी34640037 | 540466बी/805231 | बीए2बी309726 | 34बीडब्ल्यूडी11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
डीएसी34660037 | 559529/580400सीए | 636114ए/479399 | 34बीडब्ल्यूडी10बी | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
डीएसी35640037 | बाह0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
डीएसी35650035 | 546238ए | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
डीएसी35650037 | 35बीडब्ल्यूडी19ई | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
डीएसी35660032 | 445980ए/बीएएच-5001ए | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
डीएसी35660033 | 633676/बीएएच-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
डीएसी35660037 | 544307सी/581010ए | 311309/बीएएच-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
डीएसी35680037 | 430042सी | 633528एफ/633295बी | 35BWD21(4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
डीएसी35680037 | 541153ए/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
डीएसी35720033 | 548083 | BA2B445535AE | एक्सजीबी 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
डीएसी35720033 | 548033 | 456162/44762बी | एक्सजीबी 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
डीएसी35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | वीकेबीए1343 | 35बीडब्ल्यूडी06एसीए111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
डीएसी35720034 | 540763/548376ए | वीकेबीए857 | 35बीडब्ल्यूडी01सी | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
डीएसी35770042 | वीकेबीए3763 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | ||
डीएसी37720033 | बाह0051बी | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | ||
डीएसी37720037 | बाह0012एएम5एस | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
डीएसी37720237 | 527631 | 633028सीबी | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
डीएसी37740045 | 541521सी | 309945ए | 37बीडब्ल्यूडी01बी | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
डीएसी38700038 | 686908ए | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 | परिवार कल्याण 135 | 38BWD09ACA120 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | |
डीएसी38710039 | 574795ए | वीकेबीए 3929 | 30बीडब्ल्यूडी22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | 30बीडब्ल्यूडी12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
डीएसी38720040 | 575069बी | वीकेबीए1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | |
डीएसी38730040 | वीकेबीए3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
डीएसी38740036/33 | 574795ए | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
डीएसी38740037 | 38 | 74 | 37 | 37 | 0.66 |
अपने माल की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल, सुविधाजनक और कुशल पैकेजिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
1. आपका क्या फायदा है?
ए: प्रतिस्पर्धी मूल्य और निर्यात प्रक्रिया पर पेशेवर सेवा के साथ ईमानदार व्यवसाय।
2. मैं आप पर कैसे विश्वास करूं?
ए: हम अपनी कंपनी के जीवन के रूप में ईमानदार मानते हैं, हम आपको हमारे क्रेडिट की जांच करने के लिए हमारे कुछ अन्य ग्राहकों की संपर्क जानकारी बता सकते हैं।इसके अलावा, अलीबाबा से व्यापार आश्वासन है, आपके आदेश और धन की अच्छी गारंटी होगी।
3. क्या आप अपने उत्पादों की वारंटी दे सकते हैं?
ए: हां, हम सभी वस्तुओं पर 100% संतुष्टि की गारंटी देते हैं।यदि आप हमारी गुणवत्ता या सेवा से खुश नहीं हैं तो कृपया बेझिझक तुरंत प्रतिक्रिया दें।
4. तुम कहाँ हो?या मै तुमसे मिल सकता हूँ?
ए: निश्चित रूप से, आप किसी भी समय हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
5. प्रसव के समय के बारे में कैसे?
एक: हम आप की आवश्यकता की पुष्टि के बाद 15-35 दिनों के भीतर।
6. आपकी कंपनी किस तरह के भुगतान का समर्थन करती है?
ए: टी / टी, 100% एल / सी नजर में, नकद, वेस्टर्न यूनियन सभी स्वीकार किए जाते हैं यदि आपके पास अन्य हैं भुगतान, कृपया मुझसे संपर्क करें।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें