उत्पत्ति के प्लेस:
शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम:
ZH
मॉडल संख्या:
30308
| ब्रांड | CN&ZH | ||
| वस्तु | सस्ती कीमत टेपर रोलर बेयरिंग | ||
| मॉडल |
30308 |
||
| सामग्री | क्रोम स्टील=GCr15, 52100(ASTM) | ||
| सटीकता | P0,P2,P4,P5,P6 | ||
| क्लियरेंस | C0,C2,C3,C4,C5 | ||
| बोर आकार | 40mm | बाहरी व्यास | 90 mm |
| पिंजरे का प्रकार | स्टील प्लेट | ||
| विशेषताएं | उच्च गुणवत्ता के साथ लंबा जीवन | ||
| बेयरिंग की गुणवत्ता को कड़ाई से नियंत्रित करके कम शोर | |||
| उन्नत उच्च-तकनीकी डिजाइन द्वारा उच्च-भार | |||
| प्रतिस्पर्धी मूल्य, जो सबसे मूल्यवान है | |||
| OEM सेवा की पेशकश की जाती है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए | |||
| अनुप्रयोग | गियरबॉक्स, ऑटो, रिडक्शन बॉक्स, इंजन मशीनरी, खनन मशीनरी, साइकिल, आदि। | ||
| पैकेज | पैलेट, लकड़ी का केस, वाणिज्यिक पैकेजिंग या ग्राहकों की आवश्यकतानुसार | ||
| मूल्य शर्तें | FOB, CFR, CIF, EXW | डिलीवरी का समय | मात्रा के अनुसार 15-30 दिन |
उत्पाद विवरण
प्रिय मेरे दोस्त, हमारी कंपनी के पास हजारों उत्पाद हैं, और हम उन्हें अभी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यदि आपको संदेश छोड़ने या हमें ईमेल भेजने की आवश्यकता है, तो हम आपकी यथाशीघ्र सेवा करेंगे, धन्यवाद! !
![]()
विनिर्देश
| बेयरिंग नंबर | मुख्य आयाम (मिमी) | लोड रेटिंग KN | द्रव्यमान | |||||||
| d | D | T | B | C | R min | r min | dyc Cr | stc Cor | किलोग्राम | |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.76 | 11.28 | 0.054 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 15.36 | 14.96 | 0.056 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 24.4 | 26.9 | 0.121 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 34 | 0.16 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 44 | 0.23 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 50.5 | 55 | 0.318 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 66 | 73 | 0.43 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | 83 | 0.464 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 72.5 | 74 | 0.55 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 93 | 110 | 0.713 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 104 | 124 | 0.923 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 122 | 147 | 1.14 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 119 | 142 | 1.29 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 139 | 175 | 1.4 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 146 | 178 | 1.56 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 167 | 204 | 2.05 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 222 | 291 | 2.73 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 233 | 300 | 3.27 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 262 | 340 | 3.56 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 320 | 430 | 5.27 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 330 | 445 | 6.32 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 360 | 490 | 7.58 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 410 | 550 | 8.64 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 420 | 560 | 11 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 790 | 1100 | 25 |
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 950 | 1350 | 40 |
![]()
एशले
बिजनेस फोन:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
ईमेल:gzzhbearing@163.com
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें