उत्पत्ति के प्लेस:
शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम:
ZH
मॉडल संख्या:
30308
| ब्रांड | सीएन और जेडएच | ||
| मद | सस्ती कीमत टेपर रोलर असर | ||
| आदर्श |
३०३०८ |
||
| सामग्री | क्रोम स्टील = जीसीआर 15, 52100 (एएसटीएम) | ||
| शुद्धता | P0,P2,P4,P5,P6 | ||
| निकासी | C0,C2,C3,C4,C5 | ||
| जनम का आकार | 40 मिमी | बहरी घेरा | 90 मिमी |
| पिंजरे का प्रकार | स्टील प्लेट | ||
| विशेषताएं | उच्च गुणवत्ता के साथ लंबे जीवन | ||
| बियरिंग्स की गुणवत्ता को सख्त नियंत्रित करने के साथ कम शोर | |||
| उन्नत उच्च तकनीकी डिजाइन द्वारा उच्च भार | |||
| प्रतिस्पर्धी मूल्य, जिसमें सबसे मूल्यवान है | |||
| ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए OEM सेवा की पेशकश की | |||
| आवेदन | गियरबॉक्स, ऑटो, रिडक्शन बॉक्स, इंजन मशीनरी, खनन मशीनरी, साइकिल आदि। | ||
| पैकेज | फूस, लकड़ी के मामले, वाणिज्यिक पैकेजिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में | ||
| मूल्य की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, EXW | डिलीवरी का समय | 15-30days मात्रा के हिसाब से |
उत्पाद विवरण
प्रिय मेरे दोस्त, हमारी कंपनी के हजारों उत्पाद हैं, और हम इस समय उन सभी को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।अगर आपको कोई संदेश छोड़ना है या हमें एक ईमेल भेजना है, तो हम जितनी जल्दी हो सके आपकी सेवा करेंगे, धन्यवाद!!!
![]()
विशेष विवरण
| असर नहीं | प्रधान आयाम (मिमी) | लोड रेटिंग KN | द्रव्यमान | |||||||
| डी | डी | टी | बी | सी | आर मिनट | आर मिनट | डीआईसी सीआर | एसटीसी कोरो | किलोग्राम | |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 1 1 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.76 | 11.28 | 0.054 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 1 1 | 1 | 1 | 15.36 | 14.96 | 0.056 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | २४.४ | २६.९ | 0.121 |
| 30205 | 25 | 52 | १६.२५ | 15 | १३ | 1 | 1 | 29 | 34 | 0.16 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 44 | 0.23 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 50.5 | 55 | 0.318 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | १८ | 16 | 1.5 | 1.5 | 66 | 73 | 0.43 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | 83 | 0.464 |
| 30210 | 50 | 90 | २१.७५ | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 72.5 | ७४ | 0.55 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | १८ | 2 | 1.5 | ९३ | 110 | 0.713 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | १०४ | १२४ | 0.923 |
| 30213 | 65 | १२० | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 122 | 147 | 1.14 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 119 | १४२ | १.२९ |
| 30215 | 75 | 130 | २७.२५ | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 139 | 175 | १.४ |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | १४६ | 178 | 1.56 |
| 30217 | 85 | १५० | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 167 | 204 | 2.05 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | २२२ | २९१ | 2.73 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | २७ | 3 | 2.5 | २३३ | 300 | 3.27 |
| ३०२२० | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 262 | 340 | 3.56 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 320 | 430 | 5.27 |
| 30224 | १२० | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 330 | 445 | 6.32 |
| 30226 | 130 | २३० | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 360 | 490 | 7.58 |
| 30228 | 140 | २५० | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 410 | 550 | 8.64 |
| 30230 | १५० | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 420 | 560 | 1 1 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 790 | ११०० | 25 |
| ३०२४४ | २२० | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 950 | १३५० | 40 |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें