उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KOYO NSK NTN BQT
मॉडल संख्या:
एनयू एनजे NUP2203
बेलनाकार रोलर असर:
बेलनाकार रोलर असर के रोलर और रेसवे सतह लाइन संपर्क है, इसलिए असर
भारी भार और सदमे लोड करने के लिए लागू उच्च ले जाने वाला रेडियल भार क्षमता है।
इसके अलावा, इसकी संरचना के कारण, हाईराइट पर लागू उच्च सटीकता प्रसंस्करण के लिए आसान है
रोटरी इनर अंगूठी और नारंगी अंगूठी अलग-अलग हैं, बढ़ते और निराकरण के लिए सुविधाजनक हैं
| उत्पाद | NUP2203 बेलनाकार रोलर असर निर्माताओं NUP2203 |
| प्रेसिजन रेटिंग | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
| निकासी | सी 0, सी 2, सी 3, सी 4, सी 5 उपलब्ध है |
| पंक्ति की संख्या | एक पंक्ति |
| Paypal | स्वीकार्य |
| OEM | स्वीकार करना |
| कंपन स्तर कोड | V1, V2.V3 |
| सामग्री | Gcr15 |
| जवानों का प्रकार | खुला |
| सामूहिक | किलोग्राम |
| छिद्र का आकार | |
| बाहर व्यास | |
| मोटाई | |
| नियमित निर्यात पैकिंग | प्लास्टिक ड्रम + व्हाइट बॉक्स + दफ़्ती |
| औद्योगिक पैकेजिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार | |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| डिलीवरी का समय | आपका भुगतान प्राप्त करने के 3-7 दिनों बाद |
| भुगतान की शर्तें | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| असर संख्या | घ | डी | बी |
| मिमी | मिमी | मिमी | |
| NUP2203-ए-TVP2 | 17 | 40 | 16 |
| NUP2204-ए-TVP2 | 20 | 47 | 18 |
| NUP2205-ए-TVP2 | 25 | 52 | 18 |
| NUP2206-ए-TVP2 | 30 | 62 | 20 |
| NUP2207-ए-TVP2 | 35 | 72 | 23 |
| NUP2208-ए-TVP2 | 40 | 80 | 23 |
| NUP2209-ए-TVP2 | 45 | 85 | 23 |
| NUP2210-ए-TVP2 | 50 | 90 | 23 |
| NUP2211-ए-TVP2 | 55 | 100 | 25 |
| NUP2212-ए-TVP2 | 60 | 110 | 28 |
| NUP2213-ए-TVP2 | 65 | 120 | 31 |
| NUP2214-ए-TVP2 | 70 | 125 | 31 |
| NUP2215-ए-TVP2 | 75 | 130 | 31 |
| NUP2216-ए-TVP2 | 80 | 140 | 33 |
| NUP2217-ए-TVP2 | 85 | 150 | 36 |
| NUP2218-ए-TVP2 | 90 | 160 | 40 |
| NUP2219-ए-TVP2 | 95 | 170 | 43 |
| NUP2220-ए-TVP2 | 100 | 180 | 46 |
| NUP2222-ए-TVP2 | 110 | 200 | 53 |
| NUP2224-ए-TVP2 | 120 | 215 | 58 |
| NUP2226-ए-TVP2 | 130 | 230 | 64 |
| NUP2228-ए-एम 1 | 140 | 250 | 68 |
| NUP2230-ए-एम 1 | 150 | 270 | 73 |
| NUP2232-ए-एम 1 | 160 | 290 | 80 |
| NUP2234-ए-एम 1 | 170 | 310 | 86 |
| NUP2236-ए-एम 1 | 180 | 320 | 86 |
| NUP2244-पूर्व टीबी एम 1 | 220 | 400 | 108 |

अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें