उत्पत्ति के प्लेस:
चीन Zhejiang
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
एसके-8
NK22/16 NK22/16-XL 22x30x16 सभी आकार की सुई रोलर बीयरिंग NK22/16 सुई रोलर बीयरिंग इनर रिंग के बिना
शोर | ब्रैंड | आकार (dxDxB) | ||
---|---|---|---|---|
एनके 22/16 | केबीएस | 22 x 30 x 16 मिमी | स्टॉक में | |
एनके 22/16 | सीएमबी | 22 x 30 x 16 मिमी | स्टॉक में | |
एनके 22/16 | कोयो-टोर | 22 x 30 x 16 मिमी | 8-10 दिन | |
एनके 22/16 | ची | 22 x 30 x 16 मिमी | स्टॉक में | |
एनके 22/16 | सीजेडएच | 22 x 30 x 16 मिमी | 8-10 दिन | |
एनके22/16 | जेएनएस | 22 x 30 x 16 मिमी | ||
एनके22/16-एक्सएल | में एक | 22 x 30 x 16 मिमी | 8-10 दिन |
उत्खनन के लिए सुई रोलर बीयरिंग सूची | ||||
15*21*21 | 30*42*25 | 35*51*30 | 40*55*27.5 | 47*65*55 |
18*24*20 | 30*42*26 | 35*51*32 | 40*55*30 | 47.5*67.5*25 |
20*26*13 | 30*42*30 | 35*51*45 | 40*56*21 | 47*67*27.5 |
22*29*16 | 30*42*36 | 36*42*15.5 | 40*56*25 | 47*67*54 |
22*30*14 | 30.5*42.5*42.5 | 36*42*25 | 40*56*27 | 47*67*65 |
22*30*15 | 31*44*43 | 36*48*22.5 | 40*57*31.5 | 50*58*25 |
22*30*30 | 31*46*21.5 | 36*48*25 | 40*58*30 | 50*58*30 |
25*29*13 | 32*38*17 | 36*48*29 | 40*58*31.5 | 50*65*32 |
25*30*14 | 32*38*20 | 36*48*36 | 40*58*40 | 50*70*28 |
25*30*20 | 32*39*16 | 36*51*27.5 | 40*60*22.5 | 50*70*32 |
25*31*17.5 | 32*39*20 | 36*52*30 | 40*60*30 | 50*70*36 |
25*32*16 | 32*40*25.5 | 36*52*36 | 40*60*32 | 50*70*43 |
25*33*14 | 32*40*27.5 | 37*45*20 | 40*60*40 | 50.8*64.8*44.5 |
25*33*16 | 32*40*29 | 37*55*36 | 40*60*45 | 51*65*25 |
25.4*33.35*16 | 32*40*30 | 35*47*25 | 40*60*62 | 51*65*60 |
25.4*33.35*25.5 | 32*40*51.5 | 38*46*20 | 40*62*40 | 51*71*60 |
25*33*30 | 32*42*15 | 38*47.5*31.5 | 41*49*17 | 51*71*70 |
25*34.5*12 | 32*42*20.5 | 38*48*25 | 41*53*16 | 52*68*30 |
25*35*15 | 32*42*41 | 38*54*35 | 42*50*30 | 52*72*32 |
25*35*16 | 35*45*22.5 | 38*58*33 | 42*54*18 | 53*73*21 |
25*35*30 | 32*45*51 | 39*55*19.5 | 42*55*22 | 53*73*27.5 |
25.5*35.5*30 | 32*46*18 | 39*55*20.5 | 42*58*25 | 53*73*30 |
28*38*17 | 32*46*32 | 39*55*22.5 | 43*63*30 | 53*73*40 |
28*40*25 | 34*42*19.8 | 39*55*25 | 43*63*54 | 53*73*50 |
28*42*50 | 34*42*20 | 40*45*17 | 45*53*24.5 | 53*73*55 |
29*37*34 | 34*46*16 | 40*45*21 | 45*53*28 | 55*65*32 |
29*38*25.5 | 34*46*19.5 | 40*45*27 | 45*53*31 | 55*67*27 |
28.5*38.2*32 | 34.5*46.5*23 | 40*48*20 | 45*55*24 | 55*69*25 |
29*41*15.6 | 35*41*13.5 | 40*48*25 | 45*57*25 | 59*71*32 |
29*43*43 | 35*42*16 | 40*48*27 | 45*57*50 | 60*70*28 |
30*35*17 | 35*42*20 | 40*48*30 | 45*60*25 | 60*76*27.5 |
30*36*13 | 35*44*36 | 40*48*34 | 45*60*45 | 60*76*55 |
30*36*22 | 35*47*20 | 40*48*40 | 45*65*40 | 60*78*30 |
30*38*18 | 35*47*30 | 40*50*25.5 | 45*65*43 | 60*82*30 |
30*38*24 | 35*49*25 | 40*50*30 | 45*65*55 | 60*84*36 |
30*38*30 | 35*49*28 | 40*50*40 | 46*62*30 | 60*86*60 |
30*40*20 | 35*49*39 | 40*50*45 | 47*54*32 | 66*76*36 |
30*40*30 | 35*49*45 | 40*52*18 | 47*63*30 | 66*86*28 |
30*40*32 | 35*50*40 | 40*54*31.7 | 47*65*25 | 70*80*40 |
30*42*15 | 35*51*25 | 40*54*51 | 47*65*27.5 | 74*90*50 |
30*42*22.4 | 35*51*29 | 40*55*25 | 47*65*50 |
उत्पाद विवरण:
1. सामग्री ;स्टील
सतह: एक्सकेवेटर ग्रीस नोजल के टिकाऊपन और सुरक्षा की गारंटी के लिए नीला जिंक प्लेटिंग स्टील।
2. रंग: नीला, सफ़ेद
3.आकार: सभी आकार बनाए जा सकते हैं, OEM उपलब्ध है
4.एप्लिएक्सकैवेटरियन: खुदाई भागों लुब्रीएक्सकैवेटरियन उपयोग में उपयोग किया जाता है।
5. भुगतान: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ई-चेकिंग, एल/सी।
6. मूल्य अवधि: EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, एफसीए, सीआईपी, आदि।
7. MOQ: 5000 पीसी
8. फिटिंग को थ्रेडेड कनेक्शन द्वारा स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है, जिससे एक निपल कनेक्शन निकल जाता है जिससे ग्रीस गन श्रृंखला जुड़ी होती है। ग्रीस गन श्रृंखला में दबाव का उपयोग करके, ग्रीस को ग्रीस फिटिंग के माध्यम से सिस्टम में जोड़ा जाता है।
फिटिंग के हेड में बॉल चेक गंदगी और ग्रिट को बेयरिंग में जाने से रोकता है।
OEM पैकिंग:
हम ग्राहक के ब्रांड की पैकिंग कर सकते हैं और हम आपके ब्रांड की सुरक्षा करेंगे, दूसरों को आपकी पैकिंग नहीं दिखाएंगे।
पैकेज के बारे में:
1. ऑर्डर दिए जाने के बाद, हम ग्राहक से बॉक्स डिज़ाइन, शिपमेंट मार्क, पैलेट मार्क आदि सहित सभी प्रिंटिंग विवरणों की पुष्टि करेंगे।
2. ऑर्डर तैयार करने के दौरान सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
3.शिपिंग से पहले, हम अनुमोदन के लिए तस्वीरें लेंगे।
डिलीवरी के समय के बारे में:
मानक लीड समय लगभग 7-30 दिन या ऑर्डर मात्रा के अनुसार है
हम उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और अच्छी सेवा दोनों प्रदान करते हैं।हम अपने उत्पादों से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।हम आपकी सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें