उत्पत्ति के प्लेस:
चीन गुआंगज़ौ
ब्रांड नाम:
ZH
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
SK200-8
07NU1026-6VH बेलनाकार रोलर असर 07NU1026-6VH पूरक असर
पूर्ण पूरक 07NU1026-6VH बेलनाकार रोलर असर 07NU1026-4VHS01SHZ 130*220*33mm असर 07NU1026-6VHSH2C3
उत्पाद का वर्णन
07NU1026-6VH बेलनाकार रोलर असर 07NU1026-6VH पूर्ण पूरक असर
असर मॉडल: 07NU1026-6VH
प्रकार:सिलेंडरिक रोलर लेयरिंग
आकार ((dxDxB) मिमी: 130x220x33 मिमी
वजन / द्रव्यमान (किग्रा):1.8KGS
![]()
हमारी व्यावसायिक सेवाएं:
अन्य बेलनाकार रोलर बीयरिंगः
NUP305ENV NUP306ENV NUP307ENV NUP308ENV NUP309ENV
NUP310ENV NUP311ENV NUP312ENV NUP313ENV NUP314ENV
NUP315ENV NJ305EN NJ306EN NJ307EV NJ307EM NF308EM NJ308EV 42708EK NJ308EM NF308EM NJ309EV NJ309EMNF309EM NJ310EV NJ310EM NJ312E
NU314MN 99014320257 NUP217ENRM
RN606M RN606M/YB2 RN606M/YA RN606X3-1 RN606X3-2 RN606X3-3
RN307M RN307M/YA RN307M/YA-2 NU306X2V/C3 NUP3/32ENM
BL309N/C3 BL313N/C3 QJ306MA QJ212MA
अन्य असर हम आपूर्ति कर रहे हैं
1.एक पंक्ति के कॉपर रोलर लेयरिंग
2दो पंक्तियों के कॉपर रोलर लेयरिंग
3चार पंक्तियों के कॉपर रोलर बीयरिंग
4दोहरी, चार पंक्तियों के कॉपर रोलर लेयरिंग बहु-सील के साथ
उत्खनन के लिए बीयरिंगः
| एसएल. | एक्सकेवेटर लेयरिंग NO | उत्खनन मशीन का मॉडल |
| 1 | BA120-16A | PC35 EX40 |
| 2 | BD130-1SA | E303.YC35 |
| 3 | BD130-16SA | YQ85(GYM-53-01-VBL) |
| 4 | BD130-2 | पीसी40-8 KX91-3 |
| 5 | SF2812VPX1 | पीसी30-7.पीसी40-8 |
| 140बीए-18 | PC56-7 | |
| SF3240 | आईएचआई40.PC50UU-2 | |
| 6 | HS05154 | YQ45-6 |
| 7 | BA135-6 ((135BA170) | YQ45-6 |
| 8 | BD155-6 | ZX60.EX60-5 |
| 9 | SF3235 /SF3240 |
PC50UU |
| SF3235 | ||
| 10 | SF3227PX1 | पीसी45-8 |
| SF3227PX1/SF3215 | ||
| 165BA210/AC3321 | ||
| 11 | BD165-6A(3321) | DA0102 DH55 |
| 12 | BA160-432348 | R80 |
| 13 | 180BA-2256S | PC60-6,SK60-6,E70B,E307 SH60,8004213YQ85 |
| 14 | SF3607TVPX1 | PC60-5, PC60-3 DH250,HD250 SH60,E70B |
| 15 | BA180-4BWSA | PC120-3, PC100-3, HD400-5, HD450-5 |
| 16 | 180BN19-BTB7936 | PC100-2,HD700-1,HD700-2SE2,HD450-2 |
| 17 | 184BA-2251 | PC60-7,YCXW,WY200-2,YQ85 |
| BD185-1 | YC85 | |
| 18 | BD185-6A | SHS/60EJ |
| 19 | 200BA27V-2 | SK07-N1 |
| 20 | SF4007PX1 | HSO5250 E70B,E307,PC80 |
| SF4007PX1 | ||
| 21 | SF4019PX1 | पीसी100.पीसी120-5 |
| 22 | BA200-6A ((SF4021) | |
| 97 | BA200-7SA | |
| 23 | BA200-10 | SK200-1, SK200-3 |
| 24 | BA205-1 | SK200-6,SK200-7 |
| 25 | 210BA27V-2 | |
| 26 | AC423040-1 | SK07N2 |
| 27 | BN220-1 | R120B E120B |
| 28 | BA220-6SA | PC120-5, PC120-6, SH120, SK120, HD400,SH100 |
| 29 | SF4411 | EX300-1 |
| 30 | CR4411PX2U6 | EX300-1 |
| 31 | SF4444PX1 | पीसी200-6, पीसी220-6 |
| 32 | SF4454PX1 | PC200-6 ((6D102), EC210 |
| 33 | BA222-1WSA | E312B,SH200,SH260,SH265 |
| 34 | BA222-5WSA | CAT311 |
| 35 | BA4531 | |
| 36 | BA230-7ASA ((AC4630) | (ACBB-0021) R130,E240 |
| 37 | AC4629 | (CR-450E) EX270 |
| 38 | BA230-2 | HD850G,HD880SE2,HD700,HD800-5,HD770-5,SH340 |
| 39 | AC4632 | HD770-2 HD1250 |
| 40 | AC4631 ((BA230-9) | SK200-2.SK200-5 |
| 41 | AC463240 | HD900 SH340 |
| 42 | SF4615PX1 | MS180-3 |
| 43 | BN230-3A | |
| 44 | SF4630PX1/SF4615PX1 | MS180 ((SF4639PX1),E240 |
| 45 | 230BA30-2/BN230-7 | LS280 |
| 46 | BA240-3AR | HD700-7, HD700-5, HD820-1, SH200-1, SH200-2, SH280, EX200-6 |
| 47 | BA240-5SA | |
| BA240-5ASA(BA240-8) | ||
| 48 | SF4831PX1 | PC200 E320/200B |
| 49 | SF4826PX1 | E320,E320B |
| 50 | SF4815VPX1 | पीसी200-5 |
| 51 | 240BA32S1/SF4860 | EC240 ((SF4856) |
| 52 | SF4852PX1 | E320C |
| BA245-2 | ||
| 53 | 245बीए35 | SK350-8 |
| 54 | BA246-1SA | ZX110 |
| 55 | BA246-2SA/SF4903 | SK230-6,SK200-8,SH200A3 |
| 56 | SF4860PX1 | |
| 57 | AC5033 | HD800-7,HD900-7,HD1250-7,DH225-7,R200.R200-5.R210-3.R210-5.R220-5.R210-7.R215-7.R225-7.R260-7.R265-7 |
| 58 | BA250-4A ((HT1529) | HD800V1,R210-3 |
| 59 | SF5235VPS1 ((816414) | CAT325C,816416 |
| 60 | BA260-3A | R305-7.DH300-7 |
| 61 | BA260-4A | R300 DH300-5, SK07N2,E300,DH280, |
| AC523438-1 | DH300-5 | |
| 62 | AC523438-1 | E300 |
| 63 | SH0340 | सनी |
| 64 | 260BA-35S2 | SK220-1/SK220-3 |
| 65 | BA270-3SA | पीसी300-7(एनएसके) |
| 66 | BA280-2SA/SF5620 | HD1250-7,DH330 |
| 67 | AC5836/BA289-1 | पीसी200-6(山),SK200-6E,DH220-5,DH220-7,LG200 |
| 68 | BA289-1A | DH220-5 R260-5 |
| 69 | BA290-3A/SF5811/SF5809 | E330B |
| 70 | SF6015 | EC290.EC360 |
| AC6015 | EC290.EC360 | |
| CR6016PX1-38 | ||
| 71 | SR6016PX1 | PC400-6,EX400-1 |
| 72 | MC6034 | |
| 73 | AC6037-1/BA300-7 | DH370,EC360,R300-5 |
| 74 | HS05383 | |
| 75 | BA300-1WSA | |
| 76 | BA300-4WSA | पीसी300-3, पीसी300-5, पीसी300-7 |
| 77 | BA300-5WSA | पीसी300-6 |
| 78 | BA340-1 | पीसी400-3 208-2731271 |
| 79 | R196Z-4SA | EX200-2,EX200-3,ZX200,EX220-5,ZX230,4246793 |
| 80 | LL639249/10 | EX100-1.EX120 |
| 81 | LL225749/10 | EX60,EX90 |
| 82 | L540049/10 | EX200-1 |
| 83 | LM739749/10 | UH083, UH07-1, |
| 84 | JM738249/10 | E973 |
| 85 | 4T-LL735449VI | EX120-5 |
| 86 | LL641149/10 | HD400-2 |
| 87 | M348449/10 | |
| 88 | L853049/10 | SK300-2 |
| 89 | 310BN42-2 | E450 |
| 90 | BA345-1SA | पीसी400-6 |
| 91 | 150बीए-182 | YQ60/65 |
| 92 | 340-1 | पीसी400-3 |
| 93 | BD140-1 | |
| 94 | ई 305.5 | |
| BA135-6(135BA-16) | ||
| 95 | BN230-7 | LS280 |
| 96 | BD135-6 | |
| 98 | ||
| 100 | 140बीए-18 | |
| 101 | SF2907 | |
| 102 | 180BA24Y | |
| 103 | CR2256 ((R110-13) | SK60-1 |
| 250BA36 |
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें