उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZH NSK FAG SKF TIMKEN INA
मॉडल संख्या:
22308MB
OEM Gcr15 क्रोम स्टील गोलाकार रोलर असर एनएसके गोलाकार रोलर असर डबल पंक्ति गोलाकार रोलर असर
१.विस्तृत उत्पाद विवरण
1 .14 साल पेशेवर निर्माण
2 .ISO9001-2008
3। आयातित उपकरण और प्रौद्योगिकी
उच्च गुणवत्ता वाले गोलाकार रोलर असर की श्रृंखला |
दोहरी पंक्ति : 238 सीरीज, 248 सीरीज, 239 सीरीज, 230 सीरीज, 231 सीरीज, 240 सीरीज, 241 सीरीज, 242 सीरीज, 249 सीरीज, 222 श्रृंखला, 223 सीरीज, 232 सीरीज, 213 सीरीज। एक पंक्ति: 202 श्रृंखला, 203 श्रृंखला3 |
प्रकार | 1. बेलनाकार बोर के साथ गोलाकार रोलर बियरिंग्स। |
2. पतला बोर के साथ गोलाकार रोलर बियरिंग्स | |
3. कंपन स्क्रीन में प्रयुक्त गोलाकार रोलर बियरिंग्स | |
4. गोलाकार रोलर बियरिंग्स को विभाजित करना | |
सहनशीलता | P0, P6 और P5 सटीक ग्रेड ग्राहकों की मांग के अनुसार। |
सभी सहिष्णुता मान GB307.1 मानक के अनुरूप हैं। | |
रेडियल क्लीयरेंस | C3 मंजूरी, जो सभी GB4604 मानक के अनुरूप हैं। |
C3 निकासी को पतला बोर गोलाकार रोलर बीयरिंग के लिए मानक निकासी के रूप में लिया जाता है। | |
कंपन स्क्रीन पर लागू गोलाकार रोलर बीयरिंग की C4 निकासी। | |
पिंजरा | सीसी, सीए, ई, ई 1, एमबी उपलब्ध हो सकता है |
२.उत्पाद दिखाएँ
3. अन्य आकार
घ | घ | ख | सी | सीओ | आर/मिनट | एल/पी | प्रकार |
60 | १२० | 31 | 198 | २१६ | 5000 | 7000 | २२२१३ ईके |
60 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4300 | 6000 | २१३१३ ईके |
60 | 140 | 48 | 357 | 360 | 3800 | 5000 | २२३१३ ईके |
65 | 125 | 31 | २१३ | 228 | 5000 | 6700 | २२२१४ ईके |
65 | १५० | 35 | २९१ | 325 | 4000 | 5600 | २१३१४ ईके |
65 | १५० | 51 | 413 | 430 | 3400 | 4500 | २२३१४ ईके |
70 | 130 | 31 | 217 | 240 | 4800 | 6300 | २२२१५ ईके |
70 | 160 | 37 | २९१ | 325 | 4000 | 5600 | २१३१५ ईके |
70 | 160 | 55 | 462 | 475 | 3200 | 4300 | २२३१५ ईके |
75 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4300 | 6000 | २२२१६ ईके |
75 | 170 | 39 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | २१३१६ ईके |
75 | 170 | 58 | 516 | 540 | 3000 | 4000 | २२३१६ ईके |
80 | १५० | 36 | २९१ | 325 | 4000 | 5600 | २२२१७ ईके |
80 | 180 | 41 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | २१३१७ ईके |
80 | 180 | 60 | 577 | 620 | 2800 | 3800 | २२३१७ ईके |
85 | 160 | 40 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | २२२१८ ईके |
85 | 160 | 52,4 | ३७२ | 440 | 2800 | 3800 | 23218 सीसीके/डब्ल्यू33 |
85 | 190 | 43 | 393 | 450 | 3600 | 4800 | २१३१८ ईके |
85 | 190 | 64 | ६३७ | 695 | 2600 | 3600 | २२३१८ ईके |
90 | 170 | 43 | 393 | 450 | 3600 | 4800 | २२२१९ ईके |
90 | 200 | 45 | 433 | 490 | 3400 | 4500 | २१३१९ ईके |
90 | 200 | 67 | 699 | 765 | 2600 | 3400 | २२३१९ ईके |
95 | 165 | 52 | 385 | 490 | 3000 | 4000 | २३१२० सीसीके/डब्ल्यू३३ |
95 | 180 | 46 | 433 | 490 | 3400 | 4500 | २२२२० ईके |
95 | 180 | 60,3 | 498 | 600 | २४०० | 3400 | २३२२० सीसीके/डब्ल्यू३३ |
हम गोलाकार रोलर बेयरिंग, टेंपर रोलर बीजिंग, बॉल जॉइंट बेयरिंग, सिलेंडर रोलर बेयरिंग की पेशकश कर सकते हैं
सुई असर, बॉल बेयरिंग ....
यहाँ कुछ बीयरिंग हैं जो हम पेश कर सकते हैं:
असर नहीं | घ | घ | ख | आर | दास | दा | सी0 | सी | इ | यू | यू | Y0 | तटरक्षक | सीमा वेग | सीमा वेग | वजन |
२२२०५सीजे | 25 | 52 | १८ | 1 | 30 | 47 | 43 | 44 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0384 | 7700 | 9600 | 0.2 |
२१३०५वीसीएसजे | 25 | 62 | 17 | 1 | 33 | 54 | 38 | 41 | 0.29 | 2.33 | 3.47 | 2.28 | ०.०४०३ | 7000 | 8700 | 0.3 |
२२२०६सीजे | 30 | 62 | 20 | 1 | 38 | 56 | ६१ | 58 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | २.१ | 0.0435 | 6600 | 8100 | 0.3 |
२१३०६वीसीएसजे | 30 | 72 | 19 | 1 | 39 | 63 | 51 | 53 | 0.28 | 2.45 | 3.64 | 2.39 | 0.0444 | 6200 | 7600 | 0.4 |
२२२०७सीजे | 35 | 72 | 23 | 1 | 45 | 65 | 88 | ७८ | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 0.0484 | 5900 | 7200 | 0.5 |
२१३०७वीसीएसजे | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 44 | ७१ | 66 | 67 | 0.27 | २.४८ | 3.69 | २.४२ | 0.0484 | 5600 | 6900 | 0.5 |
२२२०८सीजे | 40 | 80 | 23 | 1 | 50 | 72 | 100 | 90 | 0.27 | २.४७ | 3.67 | २.४१ | ०.०४९४ | 5100 | 6300 | 0.6 |
२२२०८वाईएम* | 40 | 80 | 23 | 1 | 50 | 72 | 93.5 | 85.5 | 0.27 | २.४७ | 3.67 | २.४१ | 0.0514 | 5200 | 6400 | 0.6 |
२१३०८वीसीएसजे | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 51 | ८१ | 85 | ८१ | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 0.0529 | 5100 | 6200 | 0.7 |
२२३०८सीजे | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 53 | ८१ | १४८ | 133 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0541 | 4900 | 5800 | १.१ |
२२३०८वाईएम | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 53 | ८१ | १४८ | 133 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0541 | 4900 | 5800 | १.१ |
२२२०९सीजे | 45 | 85 | 23 | 1 | 55 | 77 | १०८ | 94 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | २.५८ | 0.0547 | 4700 | 5700 | 0.6 |
२२२०९वाईएम* | 45 | 85 | 23 | 1 | 55 | 77 | १०१ | 90 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | २.५८ | 0.0547 | 4700 | 5800 | 0.6 |
२१३०९वीसीएसजे | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 57 | ९१ | 106 | 100 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | २.५८ | 0.0567 | 4600 | 5700 | 0.9 |
२२३०९सीजे | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 58 | 90 | १८२ | १६२ | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.0565 | 4500 | 5300 | १.४ |
२२३०९वाईएम | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 58 | 90 | १८२ | १६२ | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.0579 | 4500 | 5300 | १.४ |
२२२१०सीजे | 50 | 90 | 23 | 1 | 59 | 82 | ११८ | १०१ | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0575 | 4300 | 5200 | 0.6 |
22210YMY | 50 | 90 | 23 | 1 | 59 | 82 | 112 | 96.5 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0575 | 4300 | 5300 | 0.6 |
२२३१०सीजे | 50 | 110 | 40 | 2 | 64 | 98 | 226 | १९७ | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0422 | 4200 | 4900 | 1.9 |
22310YM | 50 | 110 | 40 | 2 | 64 | 98 | 226 | १९७ | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0422 | 4200 | 4900 | 1.9 |
२२२११सीजे | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 66 | ९१ | १४२ | १२० | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 0.0604 | 4000 | 4800 | 0.9 |
२२३११सीजे | 55 | १२० | 43 | 2 | 69 | १०७ | 248 | २२१ | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0446 | 3900 | 4700 | २.४ |
२२३११वाईएम* | 55 | १२० | 43 | 2 | 69 | १०७ | 248 | २२१ | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0446 | 3900 | 4700 | २.४ |
२१३११वीसीएसजे | 55 | १२० | 29 | 2 | 70 | 109 | १५८ | १४१ | 0.24 | 2.82 | 4.2 | 2.76 | 0.0446 | 4000 | 4800 | 1.5 |
२२२१२सीजे | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 72 | 100 | १७४ | १४६ | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0652 | 3800 | 4600 | 1.2 |
२२२१२वाईएम | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 72 | 100 | १६४ | 140 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0645 | 3800 | 4700 | 1.2 |
२२३१२सीजे | 60 | 130 | 46 | 2 | 75 | 117 | 312 | २६९ | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | ०.०४६३ | 3600 | 4300 | 3 |
२२३१२वाईएम* | 60 | 130 | 46 | 2 | 75 | 117 | 312 | २६९ | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | ०.०४७१ | 3600 | 4300 | 3 |
२१३१२वीसीएसजे | 60 | 130 | 31 | 2 | 76 | ११८ | १७९ | १५८ | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 0.0467 | 3700 | 4600 | 1.9 |
२२२१३सीजे | 65 | १२० | 31 | 1.5 | ७८ | 109 | 217 | 177 | 0.24 | 2.79 | 4.15 | 2.73 | ०.०४७३ | 3600 | 4400 | 1.6 |
२२२१३वाईएम | 65 | १२० | 31 | 1.5 | ७८ | 109 | 204 | 170 | 0.24 | 2.79 | 4.15 | 2.73 | 0.0468 | 3600 | 4400 | 1.6 |
२१३१३वीसीएसजे | 65 | 140 | 33 | 2 | 82 | 128 | 215 | १८९ | 0.23 | 2.91 | 4.33 | 2.84 | ०.०४६३ | 3500 | 4300 | २.४ |
२२३१३सीजे | 65 | 140 | 48 | 2 | 82 | १२६ | 333 | २९० | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 0.0455 | 3400 | 4100 | 3.6 |
२२३१३वाईएम* | 65 | 140 | 48 | 2 | 82 | १२६ | 333 | २९० | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 0.0464 | 3400 | 4100 | 3.6 |
२२२१४सीजे | 70 | 125 | 31 | 1.5 | ८४ | 115 | २३१ | १८४ | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 0.0464 | 3400 | 4100 | 1.6 |
२२३१४सीजे | 70 | १५० | 51 | 2 | 87 | १३१ | 385 | 331 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0482 | 3200 | 3800 | 4.4 |
२१३१४वीसीएसजे | 70 | १५० | 35 | 2 | 88 | १३८ | 240 | 208 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 0.048 | 3300 | 4100 | 2.9 |
२२३१४वाईएम* | 70 | १५० | 51 | 2 | 87 | १३१ | 385 | 331 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0482 | 3200 | 3800 | 4.4 |
२२२१५सीजे | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 88 | १२० | २४१ | 191 | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 0.0477 | 3200 | 3900 | १.७ |
२२३१५सीजे | 75 | 160 | 55 | 2 | ९३ | 140 | 456 | 387 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0505 | 3100 | 3600 | 5.4 |
२१३१५वीसीएसजे | 75 | 160 | 37 | 2 | 94 | १४८ | २७४ | २३७ | 0.23 | 2.94 | 4.37 | 2.87 | 0.0502 | 3200 | 3800 | 3.5 |
२२३१५वाईएम* | 75 | 160 | 55 | 2 | ९३ | 140 | 456 | 387 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0505 | 3100 | 3600 | 5.4 |
२२२१६सीजे | 80 | 140 | 33 | 2 | 95 | 129 | 278 | 218 | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 0.0499 | 3000 | 3700 | २.२ |
२२२१६वाईएम | 80 | 140 | 33 | 2 | 95 | 129 | २६३ | २१० | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 0.0495 | 3000 | 3700 | २.२ |
२१३१६वीसीएसजे | 80 | 170 | 39 | 2 | 100 | १५८ | 305 | 260 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 0.0522 | 3000 | 3700 | 4.1 |
२२३१६सीजे | 80 | 170 | 58 | 2 | ९७ | १४८ | 510 | 427 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0526 | 2900 | 3500 | 6.4 |
२२३१६वाईएम* | 80 | 170 | 58 | 2 | ९७ | १४८ | 510 | 427 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0526 | 2900 | 3500 | 6.4 |
२२२१७सीजे | 85 | १५० | 36 | 2 | १०१ | 139 | 320 | 255 | 0.22 | 3.07 | 4.57 | 3 | 0.0518 | 2900 | 3500 | २.७ |
२२२१७वाईएम | 85 | १५० | 36 | 2 | १०१ | 139 | 302 | 244 | 0.22 | 3.07 | 4.57 | 3 | 0.0513 | 2900 | 3600 | २.७ |
२१३१७वीसीएसएम | 85 | 180 | 41 | 3 | १०७ | १६६ | 365 | 301 | 0.23 | 2.99 | 4.46 | 2.93 | 0.0547 | 2900 | 3500 | 5.2 |
२२३१७सीजे | 85 | 180 | 60 | 2.5 | 106 | १५८ | 591 | 474 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.0554 | 2700 | 3200 | 7.5 |
२२३१७वाईएम* | 85 | 180 | 60 | 2.5 | 106 | १५८ | 591 | 474 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.0554 | 2700 | 3200 | 7.5 |
२२२१८सीजे | 90 | 160 | 40 | 2 | 105 | १४६ | 388 | ३०३ | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 0.0536 | 2800 | 3400 | 3.5 |
२२२१८वाईएम | 90 | 160 | 40 | 2 | 105 | १४६ | 388 | ३०३ | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 0.0536 | 2800 | 3400 | 3.5 |
23218सीजे | 90 | 160 | 52 | 2 | १०४ | १४६ | 504 | 369 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | २.२ | 0.0536 | 2300 | 2700 | 4.5 |
23218YM | 90 | 160 | 52 | 2 | १०४ | १४६ | 504 | 369 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | २.२ | 0.0536 | 2300 | 2700 | 4.5 |
२२३१८सीजे | 90 | 190 | 64 | 2.5 | 110 | 167 | 642 | 529 | 0.35 | 1.92 | 2.86 | 1.88 | 0.0565 | 2600 | 3000 | 8.8 |
२२३१८वाईएम* | 90 | 190 | 64 | 2.5 | 110 | 167 | 642 | 529 | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 0.0565 | 2600 | 3000 | 8.8 |
21318वीसीएसएमVC | 90 | 190 | 43 | 3 | 113 | 176 | 398 | 327 | 0.23 | 3 | 4.47 | 2.93 | 0.0567 | 2800 | 3300 | 6 |
२२३१९सीजे | 90 | 190 | 64 | 2.5 | 110 | 167 | 642 | 529 | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 0.0593 | 2600 | 3000 | 8.8 |
२३३१८वाईएम* | 90 | 190 | 73 | 2.5 | 110 | 167 | 664 | 516 | 0.4 | १.७ | २.५२ | 1.66 | 0.0555 | १९०० | २२०० | 10.1 |
२२२१९सीजे | 95 | 170 | 43 | 2 | 112 | १५२ | 383 | २८९ | 0.25 | 2.68 | 3.99 | 2.62 | 0.0556 | 2800 | 3400 | 4.2 |
२२२१९वाईएम | 95 | 170 | 43 | 2 | 112 | १५२ | 383 | २८९ | 0.25 | 2.68 | 3.99 | 2.62 | 0.0558 | 2800 | 3400 | 4.2 |
२२३१९वाईएम* | 95 | 200 | 67 | 2.5 | 119 | 175 | 735 | 580 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.0593 | २४०० | 2800 | 10.2 |
२३१२०वाईएम | 100 | 165 | 52 | 2 | 112 | १५१ | 575 | 379 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 0.0567 | २४०० | 2800 | 4.4 |
२२२२०सीजे | 100 | 180 | 46 | 2 | 119 | 160 | 484 | ३७३ | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0577 | 2700 | 3200 | 5.1 |
२२२२०वाईएम | 100 | 180 | 46 | 2 | 119 | 160 | 484 | ३७३ | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0577 | 2700 | 3200 | 5.1 |
२३२२०सीजे | 100 | 180 | 60.3 | 2 | ११८ | 165 | ६४६ | 463 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 0.0579 | 2100 | 2500 | 6.6 |
२३२२०वाईएम | 100 | 180 | 60.3 | 2 | ११८ | 165 | ६४६ | 463 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 0.0579 | 2100 | 2500 | 6.6 |
२२३२०सीजे | 100 | 215 | 73 | 2.5 | 125 | १८७ | 756 | 586 | 0.36 | 1.9 | 2.82 | 1.85 | 0.0618 | 2300 | 2700 | १३ |
२२३२०वाईएम* | 100 | 215 | 73 | 2.5 | 125 | १८७ | 756 | 586 | 0.36 | 1.9 | 2.82 | 1.85 | 0.0618 | 2300 | 2700 | १३ |
२३१२२सीजे | 110 | 180 | 56 | 2 | १२७ | 169 | 615 | 377 | 0.28 | 2.37 | 3.53 | 2.32 | 0.0596 | २२०० | 2600 | 5.6 |
२३१२२वाईएम | 110 | 180 | 56 | 2 | १२७ | 169 | 615 | 377 | 0.28 | 2.37 | 3.53 | 2.32 | 0.0596 | २२०० | 2600 | 5.6 |
२४१२२सीजे | 110 | 180 | 69 | 2 | १२४ | १६४ | 676 | 448 | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 0.0588 | 1800 | 2100 | 6.9 |
२२२२२सीजे | 110 | 200 | 53 | 2 | १३२ | १७९ | 627 | 475 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 0.0616 | 2500 | 3000 | 7.3 |
२२२२२वाईएम | 110 | 200 | 53 | 2 | १३२ | १७९ | 627 | 475 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 0.0616 | 2500 | 3000 | 7.3 |
23222सीजे | 110 | 200 | 69.8 | 2 | 130 | १८३ | 853 | 596 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 0.0618 | १९०० | २२०० | 9.6 |
23222YM | 110 | 200 | 69.8 | 2 | 130 | १८३ | 853 | 596 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 0.0618 | १९०० | २२०० | 9.6 |
२२३२२सीजे | 110 | 240 | 80 | 2.5 | 139 | 208 | 962 | 733 | 0.35 | 1.92 | 2.86 | 1.88 | 0.0654 | 2000 | 2300 | १८ |
२२३२२वाईएम* | 110 | 240 | 80 | 2.5 | 139 | 208 | 962 | 733 | 0.35 | 1.92 | 2.86 | 1.88 | 0.0654 | 2000 | 2300 | १८ |
२३३२२वाईएम* | 110 | 240 | 92.1 | 2.5 | 137 | २१० | १०७० | 808 | 0.4 | 1.67 | २.४९ | 1.63 | ०.०६४१ | 1500 | १७०० | 20.7 |
२३०२४सीजे | १२० | 180 | 46 | 2 | 134 | 169 | 564 | 352 | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 0.0616 | 2300 | 2900 | 4.1 |
24024CJ | १२० | 180 | 60 | 2 | १३१ | १६४ | 642 | 393 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | २.२ | 0.061 | 2000 | २४०० | 5.3 |
२३१२४सीजे | १२० | 200 | 62 | 2 | १४२ | १८९ | 803 | 524 | 0.3 | 2.28 | 3.39 | 2.23 | 0.0636 | 2000 | 2300 | 7.8 |
२३१२४वाईएम | १२० | 200 | 62 | 2 | १४२ | १८९ | 803 | 524 | 0.3 | 2.28 | 3.39 | 2.23 | 0.0636 | 2000 | 2300 | 7.8 |
२४१२४सीजे | १२० | 200 | 80 | 2 | 136 | १८१ | 923 | 590 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | १.७ | 0.0625 | 1600 | 1800 | 10.1 |
२२२२४सीजे | १२० | 215 | 58 | 2 | १४२ | १९२ | ६६७ | 475 | 0.27 | २.५१ | 3.74 | २.४६ | ०.०६४८ | २४०० | 2900 | 9.1 |
२२२२४वाईएम | १२० | 215 | 58 | 2 | १४२ | १९२ | ६६७ | 475 | 0.27 | २.५१ | 3.74 | २.४६ | ०.०६४८ | २४०० | 2900 | 9.1 |
23224YM | १२० | 215 | 76 | 2 | 140 | १९७ | 977 | 678 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | ०.०६४७ | १७०० | 2000 | 12 |
२२३२४सीजे | १२० | 260 | ८६ | 2.5 | १५१ | 225 | १०९० | 825 | 0.35 | 1.92 | 2.85 | 1.87 | 0.068 | 1800 | 2100 | 22.6 |
२२३२४वाईएम* | १२० | 260 | ८६ | 2.5 | १५१ | 225 | १०९० | 825 | 0.35 | 1.92 | 2.85 | 1.87 | ०.०७०४ | 1800 | 2100 | 22.6 |
२३३२४वाईएम* | १२० | 260 | 106 | 2.5 | 147 | 226 | १४२० | 1030 | 0.43 | 1.57 | 2.34 | 1.54 | 0.0681 | १३०० | 1400 | २७.८ |
२३९२६वाईएम | 130 | 180 | 37 | 1.5 | १४२ | 169 | 427 | 245 | 0.18 | 3.76 | 5.6 | 3.68 | 0.088 | 2000 | 2500 | 2.8 |
२३०२६सीजे | 130 | 200 | 52 | 2 | १४६ | १८७ | 703 | 446 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 0.0654 | २२०० | 2700 | 5.9 |
24026सीजे | 130 | 200 | 69 | 2 | 144 | १८२ | 795 | 501 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.0642 | १९०० | २२०० | 7.9 |
२३१२६सीजे | 130 | २१० | 64 | 2 | १४९ | १९५ | 888 | 562 | 0.29 | 2.34 | 3.49 | 2.29 | 0.0663 | 1800 | 2100 | 8.6 |
२३१२६वाईएम | 130 | २१० | 64 | 2 | १४९ | १९५ | 888 | 562 | 0.29 | 2.34 | 3.49 | 2.29 | 0.0663 | 1800 | 2100 | 8.6 |
२४१२६सीजे | 130 | २१० | 80 | 2 | 147 | 190 | 967 | ६०८ | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 0.0655 | 1500 | १७०० | 10.7 |
२२२२६सीजे | 130 | २३० | 64 | 2.5 | १५२ | 206 | 805 | 562 | 0.27 | २.४७ | 3.68 | २.४२ | 0.0676 | २२०० | 2600 | 11.4 |
२२२२६वाईएम | 130 | २३० | 64 | 2.5 | १५२ | 206 | 805 | 562 | 0.27 | २.४७ | 3.68 | २.४२ | 0.0676 | २२०० | 2600 | 11.4 |
23226YM | 130 | २३० | 80 | 2.5 | १५१ | २११ | १११० | 759 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 0.0676 | 1600 | 1800 | 14 |
२२३२६सीजे | 130 | 280 | ९३ | 3 | १६१ | 242 | 1270 | ९५२ | 0.35 | 1.92 | 2.85 | 1.87 | 0.061 | १७०० | १९०० | २८.२ |
२२३२६वाईएम* | 130 | 280 | ९३ | 3 | १६१ | 242 | 1270 | ९५२ | 0.35 | 1.92 | 2.85 | 1.87 | 0.061 | १७०० | १९०० | २८.२ |
२३३२६वाईएम* | 130 | 280 | 112 | 3 | १६४ | 244 | १५५० | १०९० | 0.42 | 1.62 | २.४२ | 1.59 | 0.06 | १२०० | १३०० | 34 |
२३९२८वाईएम | 140 | 190 | 37 | 1.5 | १५२ | १७९ | 456 | २५३ | 0.17 | 4.01 | 5.97 | 3.92 | 0.092 | १९०० | 2300 | 3 |
२३०२८सीजे | 140 | २१० | 53 | 2 | १५६ | १९७ | 764 | 471 | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 0.068 | 2000 | 2500 | 6.4 |
२४०२८सीजे | 140 | २१० | 69 | 2 | १५४ | १९२ | 899 | 527 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 0.0676 | १७०० | 2000 | 8.3 |
२३१२८वाईएम | 140 | 225 | ६८ | 2 | १५९ | 209 | १०१० | ६३६ | 0.29 | 2.37 | 3.52 | 2.31 | 0.067 | १७०० | 2000 | 10 |
२४१२८सीजे | 140 | 225 | 85 | 2 | १५६ | 203 | ११२० | 701 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.0684 | १३०० | 1500 | १३ |
२६२२८वाईएम | 140 | 240 | 80 | 2.5 | १६१ | 217 | ११२० | 726 | 0.32 | 2.08 | 3.1 | 2.04 | 0.0693 | १२०० | 1400 | 14.7 |
२२२२८सीजे | 140 | २५० | ६८ | 2.5 | १६६ | 225 | 930 | ६४६ | 0.27 | २.५१ | 3.73 | 2.45 | 0.0713 | 2000 | २४०० | 14.4 |
२२२२८वाईएम | 140 | २५० | ६८ | 2.5 | १६६ | 225 | 930 | ६४६ | 0.27 | २.५१ | 3.73 | 2.45 | 0.0713 | 2000 | २४०० | 14.4 |
२२३२८सीजे | 140 | 300 | 102 | 3 | १७४ | 262 | १५२० | ११२० | 0.36 | 1.88 | 2.81 | 1.84 | ०.०६४८ | 1500 | १७०० | 35.4 |
२२३२८वाईएम* | 140 | 300 | 102 | 3 | १७४ | 262 | १५२० | ११२० | 0.36 | 1.88 | 2.81 | 1.84 | ०.०६४८ | 1500 | १७०० | 35.4 |
२३३२८वाईएम* | 140 | 300 | ११८ | 3 | 175 | २६१ | 1920 | १३१० | 0.41 | 1.64 | 2.45 | 1.61 | 0.0632 | 1000 | ११०० | 41 |
23030YM | १५० | 225 | 56 | 2 | 169 | २११ | 872 | 521 | 0.21 | 3.2 | 4.77 | 3.13 | 0.0714 | १९०० | 2300 | 7.8 |
24030सीजे | १५० | 225 | 75 | 2 | १६६ | 206 | 1000 | 603 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 0.0699 | 1600 | १९०० | 10.4 |
२३१३०वाईएम | १५० | २५० | 80 | 2 | १७२ | २३० | १३२० | 837 | 0.31 | २.२ | 3.27 | 2.15 | 0.0614 | 1500 | १७०० | 16 |
२४१३०सीजे | १५० | २५० | 100 | 2 | 169 | 225 | 1400 | 901 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | ०.०६०३ | १२०० | १३०० | 19.7 |
२२२३०सीजे | १५० | 270 | 73 | 2.5 | १७९ | 242 | ११०० | 752 | 0.27 | २.५२ | 3.75 | २.४६ | 0.0626 | 1800 | २२०० | 18.2 |
२२२३०वाईएम | १५० | 270 | 73 | 3 | 177 | 248 | १२०० | 853 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 0.0626 | 1800 | 2100 | १८ |
२३२३०वाईएम | १५० | 270 | ९६ | 2.5 | 175 | 247 | १५९० | १०६० | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 0.0625 | १३०० | 1500 | 24 |
२२३३०सीजे | १५० | 320 | १०८ | 3 | १८६ | 280 | १७२० | 1260 | 0.35 | 1.91 | 2.84 | 1.87 | 0.0667 | 1400 | 1600 | 42.6 |
२२३३०वाईएम* | १५० | 320 | १०८ | 3 | १८६ | 280 | १७२० | 1260 | 0.35 | 1.91 | 2.84 | 1.87 | 0.0667 | 1400 | 1600 | 42.6 |
